KB Bundesliga C1
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Freie Partie
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | | | | 4 | 6 | 2 | 745 | 63 | 11,825 | 18,181 | 48 |
2 | Kloihofer | Manuel | MEL | 6 | 12 | 0 | 1172 | 105 | 11,162 | 18,181 | 73 |
3 | Blieweis | Mathias | MEL | 2 | 2 | 2 | 216 | 40 | 5,400 | 6,250 | 51 |
4 | Rass | Christian | BWW | 7 | 10 | 4 | 610 | 122 | 5,000 | 6,450 | 35 |
5 | Höpfler | Franz | WBA | 8 | 6 | 10 | 597 | 157 | 3,803 | 4,450 | 23 |
6 | Braito | Kurt | BWW | 1 | 2 | 0 | 57 | 20 | 2,850 | 2,850 | 11 |
7 | Bulant | Rudolf | UBH | 8 | 2 | 14 | 437 | 159 | 2,748 | 4,200 | 36 |
8 | Weis | Manfred | AMS | 4 | 0 | 8 | 178 | 80 | 2,225 | 0,000 | 14 |
Cadre 35/2
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Loibersbeck | Otto | UBH | 8 | 14 | 2 | 639 | 155 | 4,123 | 6,666 | 25 |
2 | Binder | Wolfgang | AMS | 8 | 10 | 6 | 664 | 189 | 3,513 | 4,347 | 26 |
3 | Teurezbacher | Johann | MEL | 8 | 10 | 6 | 595 | 187 | 3,182 | 4,347 | 23 |
4 | Studnicka | Brigitte | WBA | 6 | 2 | 10 | 390 | 150 | 2,600 | 3,640 | 12 |
5 | Eyberg | Wilhelm | BWW | 8 | 4 | 12 | 487 | 196 | 2,485 | 2,560 | 12 |
6 | Votter | Bernhard | WBA | 1 | 0 | 2 | 31 | 25 | 1,240 | 0,000 | 6 |
Einband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Sulzberger | Martin | UBH | 8 | 16 | 0 | 611 | 212 | 2,882 | 4,000 | 17 |
2 | Gwiss | Thomas | MEL | 8 | 12 | 4 | 480 | 236 | 2,034 | 2,466 | 13 |
3 | Schlosser | Karl-Heinz | WBA | 8 | 4 | 12 | 383 | 235 | 1,630 | 2,166 | 16 |
4 | Konicek | Erich | BWW | 1 | 2 | 0 | 47 | 30 | 1,566 | 1,566 | 7 |
5 | Hoser | Markus | AMS | 8 | 2 | 14 | 313 | 221 | 1,416 | 1,500 | 11 |
6 | Brunner | Hubert | BWW | 7 | 4 | 10 | 278 | 210 | 1,324 | 2,166 | 11 |
Dreiband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Gattinger | Otto | MEL | 8 | 14 | 2 | 230 | 382 | 0,602 | 0,731 | 8 |
2 | Schnöll | Peter | BWW | 8 | 14 | 2 | 209 | 385 | 0,543 | 0,666 | 5 |
3 | Hafner | Peter | UBH | 1 | 0 | 2 | 25 | 50 | 0,500 | 0,000 | 3 |
4 | Danner | Lambert | WBA | 8 | 8 | 8 | 166 | 397 | 0,418 | 0,500 | 6 |
5 | Hora | Florian | AMS | 8 | 2 | 14 | 126 | 393 | 0,321 | 0,600 | 4 |
6 | Weber | Stefan | UBH | 7 | 2 | 12 | 102 | 345 | 0,296 | 0,320 | 4 |