KB Bundesliga B2
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Freie Partie
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Beranek | Vladimir | BWW | 10 | 16 | 4 | 1273 | 200 | 6,365 | 12,150 | 91 |
2 | Zettl | Andreas | WIS | 10 | 14 | 6 | 1057 | 200 | 5,285 | 8,000 | 51 |
3 | Fiel | Walter | BCA | 10 | 10 | 10 | 1046 | 200 | 5,230 | 8,750 | 58 |
4 | Redler | Alfred | AIR | 10 | 8 | 12 | 987 | 200 | 4,935 | 5,950 | 32 |
5 | Schleinbach | Peter | POT | 10 | 4 | 16 | 797 | 200 | 3,985 | 7,900 | 35 |
6 | Schober | Adolf | KRE | 10 | 8 | 12 | 737 | 200 | 3,685 | 6,100 | 41 |
Cadre 35/2
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | | | | 5 | 10 | 0 | 750 | 82 | 9,146 | 15,000 | 65 |
2 | Trawniczek | Franz | BWW | 8 | 12 | 4 | 709 | 111 | 6,387 | 8,333 | 46 |
3 | Hirschl | Florian | WIS | 9 | 9 | 9 | 1087 | 202 | 5,381 | 10,000 | 41 |
4 | Zijlstra | Uilke | POT | 10 | 8 | 12 | 996 | 237 | 4,203 | 5,480 | 29 |
5 | Gritsch | Wolfgang | BCA | 9 | 13 | 5 | 749 | 192 | 3,901 | 5,960 | 41 |
6 | Fürst | Johann | KRE | 4 | 4 | 4 | 334 | 100 | 3,340 | 3,240 | 17 |
7 | Mandl | Kurt | AIR | 8 | 4 | 12 | 413 | 167 | 2,473 | 2,480 | 13 |
8 | Hackl | Kurt | WIS | 1 | 0 | 2 | 58 | 25 | 2,320 | 0,000 | 9 |
9 | Nozin | Richard | AIR | 2 | 0 | 4 | 88 | 50 | 1,760 | 0,000 | 10 |
Einband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Niederleithner | Peter | KRE | 10 | 18 | 2 | 948 | 261 | 3,632 | 5,000 | 26 |
2 | Volger | Pirmin | BCA | 8 | 10 | 6 | 672 | 212 | 3,170 | 6,666 | 41 |
3 | Kaincz | Gerhard | POT | 8 | 10 | 6 | 661 | 221 | 2,991 | 4,761 | 25 |
4 | Horvath | Ernst | BWW | 9 | 10 | 8 | 692 | 255 | 2,714 | 3,448 | 16 |
5 | Karner | Wolfgang | WIS | 9 | 8 | 10 | 601 | 238 | 2,525 | 3,266 | 32 |
6 | Piller | Gerd | BCA | 1 | 0 | 2 | 70 | 30 | 2,333 | 0,000 | 10 |
7 | Trausmuth | Harald | POT | 2 | 2 | 2 | 122 | 60 | 2,033 | 1,800 | 10 |
8 | Deml | Heinz | BWW | 1 | 0 | 2 | 51 | 30 | 1,700 | 0,000 | 8 |
9 | Hackl | Kurt | WIS | 1 | 0 | 2 | 46 | 28 | 1,642 | 0,000 | 11 |
10 | Schwarz | Heinz | AIR | 10 | 2 | 18 | 443 | 287 | 1,544 | 2,100 | 14 |
11 | Prandstetter | Michael | BCA | 1 | 0 | 2 | 25 | 30 | 0,833 | 0,000 | 3 |
Dreiband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Arnhold | Ludwig | POT | 10 | 20 | 0 | 377 | 470 | 0,802 | 1,111 | 7 |
2 | Gröbner | Helmut | WIS | 10 | 16 | 4 | 300 | 497 | 0,604 | 0,851 | 7 |
3 | Eigensperger | Ernst | BWW | 6 | 6 | 6 | 158 | 297 | 0,532 | 0,640 | 6 |
4 | Konicek | Erich | BWW | 3 | 2 | 4 | 72 | 150 | 0,480 | 0,480 | 4 |
5 | Sparer | Peter | BCA | 10 | 8 | 12 | 163 | 430 | 0,379 | 0,520 | 18 |
6 | Reuter | Rudolf | AIR | 10 | 6 | 14 | 182 | 495 | 0,368 | 0,560 | 8 |
7 | Krieger | Franz | KRE | 10 | 2 | 18 | 172 | 495 | 0,347 | 0,520 | 5 |