KB Bundesliga B1
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Freie Partie
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Leeb | Gerald | POT | 10 | 18 | 2 | 2546 | 188 | 13,543 | 37,500 | 151 |
2 | Höpfler | Christoph | WBA | 9 | 14 | 4 | 2071 | 153 | 13,536 | 37,500 | 191 |
3 | | | | 1 | 0 | 2 | 177 | 20 | 8,850 | 0,000 | 71 |
4 | Ruthner | Michael | PÖL | 10 | 12 | 8 | 1547 | 200 | 7,735 | 12,450 | 86 |
5 | Krakhofer | Robert | BRU | 7 | 8 | 6 | 782 | 115 | 6,800 | 16,666 | 51 |
6 | Ernst | Johann | MBF | 10 | 8 | 12 | 1181 | 198 | 5,965 | 6,250 | 45 |
7 | Wick | Bernhard | BRU | 3 | 0 | 6 | 219 | 60 | 3,650 | 0,000 | 17 |
8 | Stumleithner | Gerhard | MBK | 10 | 0 | 20 | 517 | 184 | 2,810 | 0,000 | 29 |
Cadre 35/2
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Gugumuck | Walter | WBA | 10 | 18 | 2 | 1349 | 125 | 10,792 | 25,000 | 90 |
2 | Mader | Martin | PÖL | 10 | 18 | 2 | 1478 | 163 | 9,067 | 12,500 | 55 |
3 | Lacher | Alfred | POT | 9 | 8 | 10 | 969 | 197 | 4,919 | 7,142 | 37 |
4 | Safarik | Heinz | BRU | 8 | 4 | 12 | 693 | 170 | 4,076 | 6,000 | 36 |
5 | Ulbrich | Herbert | MBF | 1 | 2 | 0 | 96 | 25 | 3,840 | 3,840 | 14 |
6 | Liebert | Gerhard | MBK | 7 | 4 | 10 | 532 | 146 | 3,644 | 4,240 | 30 |
7 | Bastl | Erwin | BRU | 1 | 2 | 0 | 84 | 25 | 3,360 | 3,360 | 12 |
8 | Dengler | Walter | MBF | 9 | 4 | 14 | 458 | 147 | 3,116 | 3,840 | 20 |
9 | Gabler | Helmuth | MBK | 2 | 0 | 4 | 106 | 50 | 2,120 | 0,000 | 12 |
10 | Kreuzthaler | Thomas | BRU | 1 | 0 | 2 | 16 | 12 | 1,333 | 0,000 | 3 |
Einband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Kellner | Leonhard | POT | 9 | 16 | 2 | 807 | 242 | 3,335 | 5,882 | 25 |
2 | Ruppert | Franz | WBA | 9 | 14 | 4 | 709 | 253 | 2,802 | 4,545 | 17 |
3 | Nebuda | Alfred | POT | 1 | 2 | 0 | 83 | 30 | 2,766 | 2,766 | 10 |
4 | Cerny | Johann | MBF | 10 | 10 | 10 | 757 | 284 | 2,665 | 4,000 | 20 |
5 | Pirker | Hubert | MBK | 9 | 6 | 12 | 612 | 252 | 2,429 | 4,166 | 14 |
6 | Eidler | Kurt | BRU | 5 | 2 | 8 | 298 | 139 | 2,144 | 3,448 | 19 |
7 | Branc | Horst | WBA | 1 | 2 | 0 | 63 | 30 | 2,100 | 2,100 | 10 |
8 | Navratil | Heinz | PÖL | 10 | 8 | 12 | 538 | 257 | 2,093 | 3,066 | 17 |
9 | Edelmann | Ernst | BRU | 4 | 0 | 8 | 161 | 117 | 1,376 | 0,000 | 13 |
10 | Pitsch | Heinz | BRU | 1 | 0 | 2 | 30 | 30 | 1,000 | 0,000 | 30 |
Dreiband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Ergüney | Ali | POT | 10 | 18 | 2 | 389 | 439 | 0,886 | 1,176 | 11 |
2 | Antel | Kerim | MBK | 10 | 16 | 4 | 339 | 465 | 0,729 | 1,000 | 8 |
3 | Sedlak | Herbert | WBA | 7 | 6 | 8 | 211 | 340 | 0,621 | 0,930 | 9 |
4 | Tuma | Franz | PÖL | 8 | 6 | 10 | 224 | 383 | 0,585 | 0,909 | 6 |
5 | | | | 9 | 6 | 12 | 239 | 420 | 0,569 | 0,833 | 7 |
6 | Pozarek | Johann | MBF | 10 | 6 | 14 | 229 | 491 | 0,466 | 0,600 | 5 |
7 | Hofer | Andreas | BRU | 1 | 0 | 2 | 19 | 48 | 0,395 | 0,000 | 4 |
8 | Stöger | Peter | WBA | 1 | 0 | 2 | 18 | 50 | 0,360 | 0,000 | 2 |
9 | Moser | Bruno | PÖL | 1 | 0 | 2 | 13 | 40 | 0,325 | 0,000 | 3 |
10 | Nemeth | Christian | WBA | 1 | 0 | 2 | 8 | 44 | 0,181 | 0,000 | 1 |
11 | Tschulenk | Norbert | WBA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 |