KB Bundesliga A2
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Freie Partie
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Schrafl | Manfred | WRN | 6 | 10 | 2 | 2321 | 75 | 30,947 | 40,000 | 268 |
2 | Krska | Markus | MBK | 6 | 10 | 2 | 2156 | 75 | 28,747 | 66,666 | 303 |
3 | Macholan | Hans | FLO | 6 | 2 | 10 | 1161 | 88 | 13,193 | 9,200 | 95 |
4 | Weitzer | Klaus | STO | 6 | 2 | 10 | 831 | 106 | 7,840 | 15,750 | 72 |
Cadre 35/2
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Piller | Josef | MBK | 6 | 10 | 2 | 1160 | 78 | 14,872 | 20,000 | 73 |
2 | Ederl | Horst | WRN | 6 | 8 | 4 | 1083 | 76 | 14,250 | 20,000 | 70 |
3 | Bernsteiner | Johannes | STO | 6 | 6 | 6 | 1036 | 74 | 14,000 | 22,222 | 89 |
4 | Rammer | Rudolf | FLO | 5 | 0 | 10 | 644 | 71 | 9,070 | 0,000 | 54 |
5 | Paffner | Engelbert | FLO | 1 | 0 | 2 | 54 | 15 | 3,600 | 0,000 | 12 |
Einband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Reichner | Andreas | WRN | 6 | 12 | 0 | 625 | 73 | 8,562 | 13,888 | 63 |
2 | Kling | Reinhold | MBK | 6 | 4 | 8 | 522 | 106 | 4,925 | 11,363 | 41 |
3 | Cusumano | Giovanni | STO | 5 | 6 | 4 | 507 | 116 | 4,371 | 6,578 | 22 |
4 | Destefani | Wilhelm | FLO | 1 | 0 | 2 | 85 | 21 | 4,047 | 0,000 | 14 |
5 | Brabatsch | Gerhard | FLO | 5 | 2 | 8 | 318 | 110 | 2,891 | 2,966 | 14 |
Dreiband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Makik | Karl | MBK | 6 | 12 | 0 | 300 | 210 | 1,429 | 1,851 | 10 |
2 | Eder | Dieter | FLO | 6 | 3 | 9 | 243 | 246 | 0,988 | 1,162 | 9 |
3 | Wiesauer | Ferdinand | STO | 6 | 6 | 6 | 248 | 264 | 0,939 | 1,086 | 9 |
4 | Straub | Gerhard | WRN | 6 | 3 | 9 | 228 | 258 | 0,884 | 1,250 | 8 |