1, Bundesliga Pentathlon
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Freie Partie
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Freudenthaler | Thomas | AUG | 3 | 6 | 0 | 479 | 60 | 7,983 | 9,300 | 72 |
2 | Leeb | Gerald | POT | 3 | 4 | 2 | 362 | 60 | 6,033 | 6,600 | 69 |
3 | Fritz | Oliver | GBK | 3 | 2 | 4 | 319 | 60 | 5,317 | 6,100 | 37 |
4 | Triendl | Friedrich | WBA | 3 | 0 | 6 | 237 | 60 | 3,950 | 0,000 | 35 |
Cadre 47/2
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Mastny | Kurt | AUG | 3 | 4 | 2 | 480 | 52 | 9,231 | 12,500 | 76 |
2 | Bichler | Daniel | WBA | 3 | 4 | 2 | 401 | 57 | 7,035 | 11,764 | 57 |
3 | Herfert | Manfred | GBK | 3 | 2 | 4 | 263 | 56 | 4,696 | 3,500 | 45 |
4 | Kaincz | Gerhard | POT | 3 | 2 | 4 | 229 | 59 | 3,881 | 4,100 | 22 |
Cadre 71/2
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Kahofer | Arnim | WBA | 3 | 6 | 0 | 450 | 26 | 17,308 | 25,000 | 65 |
2 | Reichner | Andreas | POT | 3 | 4 | 2 | 288 | 46 | 6,261 | 8,333 | 40 |
3 | Tumbaridis | Walter | AUG | 3 | 2 | 4 | 167 | 46 | 3,630 | 3,950 | 22 |
4 | Färber | Martin | GBK | 3 | 0 | 6 | 131 | 50 | 2,620 | 0,000 | 21 |
Einband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Ralis | Gerhard | AUG | 3 | 6 | 0 | 360 | 69 | 5,217 | 5,714 | 33 |
2 | Makik | Karl | WBA | 3 | 4 | 2 | 304 | 99 | 3,071 | 3,157 | 20 |
3 | Kellner | Leonhard | POT | 3 | 0 | 6 | 201 | 99 | 2,030 | 0,000 | 13 |
4 | Benko | Patrick | GBK | 3 | 2 | 4 | 173 | 107 | 1,617 | 1,850 | 10 |
Dreiband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Maurer | Claus | WBA | 3 | 6 | 0 | 120 | 113 | 1,062 | 1,333 | 11 |
2 | Nebuda | Alfred | POT | 3 | 2 | 4 | 86 | 130 | 0,662 | 0,760 | 6 |
3 | Habermann | Heimo | GBK | 3 | 2 | 4 | 85 | 143 | 0,594 | 0,480 | 6 |
4 | Werner | Hans | AUG | 3 | 2 | 4 | 80 | 140 | 0,571 | 0,740 | 5 |