Kegel Billard ÖM Matchbillard
Jodl Martin gewinnt vor Urbanic Christian!
Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jodl Martin | BCE | 7 | 869 | 569 | 1,527 | 0,00 | |
2 | Urbancic Christian | BCE | 5 | 789 | 539 | 1,463 | 0,00 | |
3 | Felser Andreas | BCE | 4 | 739 | 579 | 1,276 | 0,00 | |
3 | Zinsmeister Thomas | FAV | 3 | 566 | 539 | 1,050 | 0,00 | |
5 | Herfert Manfred | GBK | 3 | 565 | 502 | 1,125 | 0,00 | |
5 | Nöster Clemens | BCE | 3 | 599 | 534 | 1,121 | 0,00 | |
5 | Sedlak Herbert | WBA | 2 | 530 | 503 | 1,053 | 0,00 | |
5 | Mitterböck Helga | MAR | 2 | 383 | 469 | 0,816 | 0,00 | |
9 | Makik Karl | WBA | 2 | 347 | 245 | 1,416 | 0,00 | |
9 | Reich Günther | BCE | 1 | 363 | 302 | 1,201 | 0,00 | |
9 | Grohmann Florian | EBC | 1 | 368 | 389 | 0,946 | 0,00 | |
9 | Baharyan Aschot | BCE | 1 | 340 | 390 | 0,871 | 0,00 | |
9 | Weingesl Peter | BCE | 1 | 287 | 363 | 0,790 | 0,00 | |
9 | Ruppert Franz | WBA | 1 | 299 | 300 | 0,996 | 0,00 | |
9 | Bitriol Barbara | EBC | 1 | 320 | 364 | 0,879 | 0,00 | |
9 | Landsteiner Hubert | BCE | 1 | 254 | 382 | 0,664 | 0,00 | |
17 | Antel Kerim | FLO | 1 | 371 | 376 | 0,986 | 0,00 | |
17 | Katz Michael | BRU | 1 | 186 | 213 | 0,873 | 0,00 | |
17 | Bitriol Alfred | EBC | 1 | 178 | 215 | 0,827 | 0,00 | |
17 | Fiser Leopold | BCE | 1 | 248 | 265 | 0,935 | 0,00 | |
17 | Quendler Hans | BCE | 0 | 226 | 295 | 0,766 | 0,00 | |
17 | Vik Roman | BCE | 0 | 209 | 272 | 0,768 | 0,00 | |
17 | Oberberger Friedrich | GBK | 0 | 197 | 298 | 0,661 | 0,00 | |
17 | Kovacs Franz | EBC | 0 | 181 | 294 | 0,615 | 0,00 | |
25 | Pröglhöf Andreas | BCE | 0 | 146 | 360 | 0,405 | 0,00 |
BCE Billard - Sportclub - Elite
Schönburgstraße 38/3
1040 Wien
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein