Dreiband 2. Klasse Kleinbillard
Gerhard Partmann (STO) gewinnt vor Ernst Eigensperger (BWW) und Walter Pavlon (AIR)
Im Fin. | Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ja | 1 | Partmann Gerhard | STO | 6 | 117 | 171 | 0,684 | 0,78 | 4 |
- | 2 | Eigensperger Ernst | BWW | 6 | 115 | 177 | 0,649 | 1,03 | 5 |
Ja | 3 | Pavlon Walter | AIR | 6 | 115 | 180 | 0,638 | 0,75 | 6 |
- | 4 | Scholze Petra | WBA | 2 | 100 | 203 | 0,492 | 0,46 | 4 |
- | 5 | Ruppert Franz | WBA | 0 | 86 | 175 | 0,491 | 0,00 | 5 |
WBA Wiener Billard Assoziation
Hackengasse 21
1150 Wien
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein