KB Bundesliag A obere play off
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Freie Partie
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Points | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Bichler | Daniel | MBK | 3 | 6 | 0 | 1200 | 10 | 120,000 | 400,000 | 400 |
2 | Schoklitsch | Roland | STO | 3 | 4 | 2 | 800 | 17 | 47,059 | 66,666 | 398 |
3 | Schrafl | Manfred | WRN | 3 | 2 | 4 | 700 | 24 | 29,167 | 36,363 | 221 |
4 | Krska | Markus | MBK | 3 | 0 | 6 | 588 | 23 | 25,565 | 0,000 | 237 |
Cadre 35/2
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Points | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Freudenthaler | Thomas | STO | 3 | 6 | 0 | 600 | 20 | 30,000 | 40,000 | 140 |
2 | Ederl | Horst | WRN | 3 | 4 | 2 | 569 | 32 | 17,781 | 16,666 | 69 |
3 | Piller | Josef | MBK | 3 | 2 | 4 | 517 | 45 | 11,489 | 9,523 | 66 |
4 | Schaller | August | MBK | 3 | 0 | 6 | 241 | 39 | 6,179 | 0,000 | 43 |
Einband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Points | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Reichner | Andreas | WRN | 3 | 6 | 0 | 375 | 39 | 9,615 | 12,500 | 36 |
2 | Kling | Reinhold | MBK | 3 | 4 | 2 | 334 | 62 | 5,387 | 6,578 | 20 |
3 | Mastny | Kurt | STO | 3 | 2 | 4 | 325 | 61 | 5,328 | 4,807 | 39 |
4 | Löffler | Günther | MBK | 3 | 0 | 6 | 245 | 66 | 3,712 | 0,000 | 27 |
Dreiband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Points | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Kostistansky | Gerhard | STO | 3 | 6 | 0 | 150 | 61 | 2,459 | 3,571 | 11 |
2 | Makik | Karl | MBK | 3 | 4 | 2 | 119 | 69 | 1,725 | 1,923 | 9 |
3 | Polt | Hannes | WRN | 3 | 2 | 4 | 101 | 99 | 1,020 | 0,820 | 5 |
4 | Riegler | Robert | MBK | 3 | 0 | 6 | 77 | 103 | 0,748 | 0,000 | 6 |