KB Bundesliga B2
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Freie Partie
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Points | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Karner | Gregor | WIS | 10 | 20 | 0 | 3000 | 93 | 32,258 | 75,000 | 248 |
2 | Höpfler | Christoph | WBA | 9 | 8 | 10 | 1497 | 156 | 9,596 | 12,250 | 101 |
3 | Bichler | Johann | MBK | 7 | 6 | 8 | 978 | 120 | 8,150 | 10,400 | 60 |
4 | Prommer | Arnold | MBK | 3 | 4 | 2 | 413 | 60 | 6,883 | 8,800 | 66 |
5 | Redler | Alfred | AIR | 10 | 14 | 6 | 947 | 160 | 5,919 | 9,650 | 66 |
6 | Beranek | Vladimir | BWW | 10 | 4 | 16 | 1046 | 178 | 5,876 | 8,450 | 82 |
7 | Hofmann | Johann | PÖL | 10 | 4 | 16 | 757 | 179 | 4,229 | 6,300 | 25 |
Cadre 35/2
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Points | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Mader | Martin | PÖL | 10 | 16 | 4 | 1433 | 166 | 8,633 | 25,000 | 76 |
2 | Steiner | Gerhard | WIS | 10 | 12 | 8 | 1278 | 173 | 7,387 | 16,666 | 49 |
3 | Triendl | Friedrich | WBA | 8 | 14 | 2 | 1073 | 156 | 6,878 | 12,500 | 34 |
4 | Olejak | Friedrich | MBK | 10 | 10 | 10 | 1157 | 215 | 5,381 | 10,000 | 39 |
5 | Walther | Bernhard | BWW | 8 | 6 | 10 | 663 | 132 | 5,023 | 6,000 | 38 |
6 | | | | 1 | 0 | 2 | 74 | 15 | 4,933 | 0,000 | 13 |
7 | Schwarz | Heinz | AIR | 10 | 2 | 18 | 616 | 223 | 2,762 | 3,200 | 26 |
8 | Herndler | Karl | BWW | 1 | 0 | 2 | 55 | 25 | 2,200 | 0,000 | 7 |
9 | Timel | Karl | BWW | 1 | 0 | 2 | 52 | 25 | 2,080 | 0,000 | 7 |
Einband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Points | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | König | Gerhard | WIS | 10 | 16 | 4 | 866 | 279 | 3,104 | 4,761 | 25 |
2 | Trawniczek | Franz | BWW | 10 | 14 | 6 | 869 | 282 | 3,082 | 3,846 | 30 |
3 | Bäcker | Nikolaus | AIR | 10 | 8 | 12 | 736 | 299 | 2,462 | 3,266 | 15 |
4 | Navratil | Heinz | PÖL | 10 | 12 | 8 | 708 | 300 | 2,360 | 3,200 | 18 |
5 | Sanz | Herbert | WBA | 10 | 6 | 14 | 662 | 297 | 2,229 | 2,500 | 15 |
6 | Pirker | Hubert | MBK | 10 | 4 | 16 | 566 | 287 | 1,972 | 2,033 | 12 |
Dreiband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Points | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Antel | Kerim | MBK | 9 | 15 | 3 | 323 | 439 | 0,736 | 0,909 | 6 |
2 | Gröbner | Helmut | WIS | 10 | 10 | 10 | 298 | 478 | 0,623 | 1,176 | 7 |
3 | Sachs | Michael | MBK | 1 | 0 | 2 | 24 | 40 | 0,600 | 0,000 | 2 |
4 | Eigensperger | Ernst | BWW | 10 | 13 | 7 | 265 | 448 | 0,592 | 0,760 | 6 |
5 | Pavlon | Walter | AIR | 8 | 7 | 9 | 224 | 398 | 0,563 | 0,833 | 6 |
6 | Branc | Horst | WBA | 1 | 0 | 2 | 28 | 50 | 0,560 | 0,000 | 5 |
7 | Tuma | Franz | PÖL | 10 | 10 | 10 | 261 | 474 | 0,551 | 1,000 | 7 |
8 | Tschulenk | Norbert | WBA | 7 | 5 | 9 | 186 | 347 | 0,536 | 0,660 | 5 |
9 | Reuter | Rudolf | AIR | 2 | 0 | 4 | 48 | 100 | 0,480 | 0,000 | 4 |
10 | Scholze | Petra | WBA | 1 | 0 | 2 | 13 | 48 | 0,270 | 0,000 | 2 |