KB Bundesliga B1
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Freie Partie
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Points | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Macholan | Hans | FLO | 10 | 16 | 4 | 2099 | 184 | 11,408 | 23,076 | 90 |
2 | Kloihofer | Manuel | MEL | 10 | 18 | 2 | 1847 | 171 | 10,801 | 21,428 | 123 |
3 | Gritsch | Wolfgang | BCA | 10 | 10 | 10 | 1210 | 200 | 6,050 | 8,550 | 52 |
4 | Trausmuth | Harald | POT | 10 | 7 | 13 | 915 | 180 | 5,083 | 4,500 | 38 |
5 | Schober | Adolf | KRE | 9 | 6 | 12 | 730 | 173 | 4,220 | 7,950 | 63 |
6 | Bastl | Erwin | BRU | 8 | 3 | 13 | 625 | 160 | 3,906 | 3,900 | 32 |
7 | Edelmann | Ernst | BRU | 1 | 0 | 2 | 51 | 20 | 2,550 | 0,000 | 8 |
Cadre 35/2
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Points | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Rammer | Rudolf | FLO | 10 | 18 | 2 | 1469 | 132 | 11,129 | 37,500 | 88 |
2 | Perina | Fritz | KRE | 10 | 14 | 6 | 1178 | 152 | 7,750 | 15,000 | 47 |
3 | Safarik | Heinz | BRU | 10 | 10 | 10 | 940 | 206 | 4,563 | 5,120 | 35 |
4 | Zijlstra | Uilke | POT | 10 | 12 | 8 | 941 | 217 | 4,336 | 5,000 | 33 |
5 | Piller | Gerd | BCA | 8 | 4 | 12 | 617 | 163 | 3,785 | 4,400 | 20 |
6 | Resch | Robert | MEL | 1 | 0 | 2 | 85 | 25 | 3,400 | 0,000 | 10 |
7 | Teurezbacher | Johann | MEL | 9 | 2 | 16 | 600 | 180 | 3,333 | 4,880 | 17 |
8 | Gehrer | Wolfgang | BCA | 1 | 0 | 2 | 76 | 25 | 3,040 | 0,000 | 21 |
Einband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Points | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Niederleithner | Peter | KRE | 10 | 20 | 0 | 941 | 259 | 3,633 | 6,250 | 21 |
2 | Nebuda | Alfred | POT | 9 | 10 | 8 | 761 | 259 | 2,938 | 4,166 | 17 |
3 | Krakhofer | Robert | BRU | 10 | 8 | 12 | 747 | 286 | 2,612 | 2,700 | 20 |
4 | Fiel | Walter | BCA | 10 | 10 | 10 | 640 | 258 | 2,481 | 3,266 | 26 |
5 | Brabatsch | Gerhard | FLO | 10 | 7 | 13 | 671 | 271 | 2,476 | 3,266 | 26 |
6 | Gwiss | Thomas | MEL | 10 | 5 | 15 | 656 | 291 | 2,254 | 4,347 | 19 |
Dreiband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Points | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Volger | Pirmin | BCA | 10 | 18 | 2 | 353 | 344 | 1,026 | 1,538 | 9 |
2 | Destefani | Wilhelm | FLO | 1 | 2 | 0 | 40 | 42 | 0,952 | 0,952 | 4 |
3 | Eder | Dieter | FLO | 8 | 12 | 4 | 299 | 373 | 0,802 | 0,952 | 9 |
4 | Straka | Wolfgang | FLO | 1 | 2 | 0 | 40 | 50 | 0,800 | 0,800 | 4 |
5 | Arnhold | Ludwig | POT | 10 | 14 | 6 | 313 | 446 | 0,702 | 1,081 | 9 |
6 | Kolm | Gerhard | BRU | 9 | 8 | 10 | 226 | 410 | 0,551 | 0,700 | 6 |
7 | Gattinger | Otto | MEL | 8 | 4 | 12 | 197 | 389 | 0,506 | 0,520 | 6 |
8 | Edelmann | Ernst | BRU | 1 | 0 | 2 | 21 | 50 | 0,420 | 0,000 | 3 |
9 | Krieger | Franz | KRE | 10 | 0 | 20 | 146 | 456 | 0,320 | 0,000 | 3 |
10 | Resch | Robert | MEL | 1 | 0 | 2 | 10 | 50 | 0,200 | 0,000 | 3 |