KB Bundesliga A2
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Freie Partie
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Points | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Bichler | Daniel | MBK | 5 | 9 | 1 | 1600 | 25 | 64,000 | 400,000 | 400 |
2 | Schrafl | Manfred | WRN | 6 | 8 | 4 | 1818 | 63 | 28,857 | 33,333 | 183 |
3 | Bernsteiner | Johannes | STO | 6 | 3 | 9 | 1510 | 65 | 23,231 | 57,142 | 213 |
4 | Kraus | Jörg | MEL | 4 | 2 | 6 | 780 | 53 | 14,717 | 15,750 | 184 |
5 | Polaczek | Erich | MBK | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 |
Cadre 35/2
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Points | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Ederl | Horst | WRN | 6 | 10 | 2 | 1163 | 58 | 20,052 | 50,000 | 105 |
2 | Piller | Josef | MBK | 6 | 6 | 6 | 931 | 49 | 19,000 | 33,333 | 120 |
3 | Hochenauer | Robert | MEL | 6 | 8 | 4 | 1049 | 71 | 14,775 | 22,222 | 85 |
4 | | | | 6 | 0 | 12 | 392 | 66 | 5,939 | 0,000 | 40 |
Einband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Points | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Reichner | Andreas | WRN | 5 | 10 | 0 | 625 | 71 | 8,803 | 15,625 | 62 |
2 | Kling | Reinhold | MBK | 6 | 5 | 7 | 618 | 95 | 6,505 | 11,363 | 37 |
3 | Buchegger | Karl | MEL | 6 | 4 | 8 | 501 | 112 | 4,473 | 6,944 | 30 |
4 | Cusumano | Giovanni | STO | 6 | 3 | 9 | 547 | 138 | 3,964 | 4,629 | 35 |
5 | Straub | Gerhard | WRN | 1 | 2 | 0 | 96 | 30 | 3,200 | 3,200 | 11 |
Dreiband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Points | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | | | | 1 | 2 | 0 | 50 | 39 | 1,282 | 1,282 | 9 |
2 | Makik | Karl | MBK | 6 | 10 | 2 | 282 | 233 | 1,210 | 1,612 | 7 |
3 | Polt | Hannes | WRN | 6 | 6 | 6 | 263 | 265 | 0,992 | 1,315 | 8 |
4 | Gehmayer | Hans | STO | 5 | 4 | 6 | 198 | 211 | 0,938 | 1,136 | 8 |
5 | Schiller | Bernd | MEL | 6 | 2 | 10 | 184 | 252 | 0,730 | 0,760 | 6 |