KB Bundesliga A1
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Freie Partie
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Points | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Krska | Markus | MBK | 5 | 6 | 4 | 1707 | 26 | 65,654 | 400,000 | 400 |
2 | Schoklitsch | Roland | STO | 6 | 8 | 4 | 1679 | 27 | 62,185 | 200,000 | 397 |
3 | Gugumuck | Walter | WBA | 6 | 8 | 4 | 1772 | 58 | 30,552 | 100,000 | 298 |
4 | Leeb | Gerald | POT | 6 | 2 | 10 | 310 | 37 | 8,378 | 0,000 | 49 |
Cadre 35/2
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Points | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Freudenthaler | Thomas | STO | 6 | 12 | 0 | 1200 | 58 | 20,690 | 28,571 | 94 |
2 | Schaller | August | MBK | 6 | 6 | 6 | 1035 | 97 | 10,670 | 12,500 | 59 |
3 | | | | 6 | 4 | 8 | 976 | 95 | 10,274 | 13,333 | 45 |
4 | Lacher | Alfred | POT | 6 | 2 | 10 | 632 | 84 | 7,524 | 11,111 | 32 |
Einband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Points | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Mastny | Kurt | STO | 6 | 10 | 2 | 591 | 117 | 5,051 | 6,944 | 23 |
2 | Löffler | Günther | MBK | 6 | 10 | 2 | 676 | 144 | 4,694 | 8,928 | 27 |
3 | Ruppert | Franz | WBA | 6 | 4 | 8 | 520 | 153 | 3,399 | 3,733 | 26 |
4 | Klee | Peter | POT | 5 | 0 | 10 | 182 | 136 | 1,338 | 0,000 | 12 |
Dreiband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Points | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Kostistansky | Gerhard | STO | 4 | 8 | 0 | 200 | 132 | 1,515 | 2,631 | 8 |
2 | Ergüney | Ali | POT | 6 | 6 | 6 | 218 | 246 | 0,886 | 1,851 | 10 |
3 | Stöger | Peter | WBA | 1 | 0 | 2 | 39 | 50 | 0,780 | 0,000 | 3 |
4 | Riegler | Robert | MBK | 6 | 6 | 6 | 176 | 243 | 0,724 | 0,900 | 5 |
5 | Rötzer | Alois | WBA | 1 | 0 | 2 | 33 | 47 | 0,702 | 0,000 | 3 |
6 | Sedlak | Herbert | WBA | 4 | 4 | 4 | 106 | 200 | 0,530 | 0,700 | 5 |
7 | | | | 1 | 0 | 2 | 26 | 50 | 0,520 | 0,000 | 3 |
7 | Buchler | Franz | STO | 1 | 0 | 2 | 26 | 50 | 0,520 | 0,000 | 4 |