Ergebnis

 

Ergebnis KB Bundesliga C1 3. Woche PÖL 2 KB - AMS 1 KB

29.10.2016 Mannschaft Matchpunkte PP + PP - Points Aufnahmen VMGD
Heim PÖL 2 KB 2 5 3 1128 119 9,478
Auswärts AMS 1 KB 0 3 5 1110 119 9,327

Spielergebnisse

NrDisziplin Spieler PP Punkte Aufnahmen ED HS
1Freie Partie PÖL 2 KB: Johann Pracher 2 68 20 3,400 17
1Freie Partie AMS 1 KB: Florian Hora 0 34 20 1,700 5
2Cadre 35/2 PÖL 2 KB: Christian König 0 41 19 2,157 8
2Cadre 35/2 AMS 1 KB: Wolfgang Binder 2 100 19 5,263 20
3Einband PÖL 2 KB: Herbert Janisch 2 43 30 1,433 8
3Einband AMS 1 KB: Markus Hoser 0 26 30 0,866 3
4Dreiband PÖL 2 KB: Walter Lawitz 1 24 50 0,480 3
4Dreiband AMS 1 KB: Robert Lackinger 1 24 50 0,480 3

Zurück

Zur Liga