Einband 1. Klasse Kleinbillard
Siegerfoto (zum Vergrößern klicken)
Horst Ederl gewinnt vor Karl Buchmeier und Bernd Schiller
Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ederl Horst | WRN | 10 | 544 | 128 | 4,250 | 6,58 | 37 |
2 | Buchegger Karl | MEL | 8 | 554 | 120 | 4,616 | 6,25 | 30 |
3 | Schiller Bernd | MEL | 6 | 477 | 150 | 3,180 | 3,73 | 19 |
4 | Sedlak Herbert | WBA | 2 | 436 | 136 | 3,205 | 3,73 | 24 |
5 | Kaincz Gerhard | POT | 2 | 397 | 134 | 2,962 | 3,67 | 18 |
6 | Olejak Friedrich | MBK | 2 | 373 | 150 | 2,486 | 2,67 | 22 |
Woche | Turnier | Ort | Infos |
---|---|---|---|
24.04.-30.04.2017 | Vorrunde KB Einband 1. Klasse | MEL | Ergebnisse |
24.04.-30.04.2017 | Vorrunde KB Einband 1. Klasse | MBK | Ergebnisse |
WBA Wiener Billard Assoziation
Hackengasse 21
1150 Wien
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein