LMS Stmk Classic
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Freie Partie
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Points | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Tendl | Paul | GBK | 3 | 6 | 0 | 36 | 60 | 0,600 | 0,750 | 5 |
2 | Ederer | Jakob | GBK | 3 | 2 | 4 | 18 | 60 | 0,300 | 0,400 | 3 |
3 | Lang | Timo | GBK | 3 | 2 | 4 | 17 | 60 | 0,283 | 0,400 | 2 |
3 | Holasek | Kai | GBK | 3 | 2 | 4 | 17 | 60 | 0,283 | 0,350 | 3 |
Cadre 71/2
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Points | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Fritz | Oliver | GBK | 3 | 6 | 0 | 225 | 42 | 5,357 | 6,818 | 19 |
2 | Färber | Martin | GBK | 3 | 4 | 2 | 217 | 48 | 4,521 | 5,769 | 22 |
3 | Hingerl | Heike | GBK | 3 | 2 | 4 | 131 | 56 | 2,339 | 2,150 | 20 |
4 | Katschelhofer | Heinz | GBK | 3 | 0 | 6 | 91 | 44 | 2,068 | 0,000 | 12 |
Einband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Points | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Herfert | Manfred | GBK | 3 | 6 | 0 | 150 | 76 | 1,974 | 2,777 | 19 |
2 | Benko | Patrick | GBK | 3 | 4 | 2 | 128 | 69 | 1,855 | 2,173 | 10 |
3 | Robitsch | Valentin | GBK | 3 | 2 | 4 | 94 | 75 | 1,253 | 1,562 | 6 |
4 | Gutmeyr | Hans | GBK | 3 | 0 | 6 | 83 | 98 | 0,847 | 0,000 | 5 |