KB Bundesliag A obere play off
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Freie Partie
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Points | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Bichler | Daniel | MBK | 3 | 6 | 0 | 1200 | 10 | 120,000 | 400,000 | 400 |
2 | Schoklitsch | Roland | STO | 3 | 4 | 2 | 813 | 9 | 90,333 | 133,333 | 339 |
3 | Schrafl | Manfred | WRN | 3 | 2 | 4 | 712 | 18 | 39,556 | 44,444 | 207 |
4 | Gugumuck | Walter | WBA | 3 | 0 | 6 | 427 | 13 | 32,846 | 0,000 | 216 |
Cadre 35/2
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Points | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Polaczek | Erich | MBK | 3 | 4 | 2 | 509 | 22 | 23,136 | 33,333 | 153 |
2 | Tumbaridis | Walter | WBA | 3 | 4 | 2 | 490 | 22 | 22,273 | 33,333 | 54 |
3 | Freudenthaler | Thomas | STO | 3 | 2 | 4 | 545 | 25 | 21,800 | 28,571 | 123 |
4 | Ederl | Horst | WRN | 3 | 2 | 4 | 482 | 31 | 15,548 | 16,666 | 55 |
Einband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Points | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Reichner | Andreas | WRN | 3 | 6 | 0 | 375 | 49 | 7,653 | 7,812 | 34 |
2 | Mastny | Kurt | STO | 3 | 4 | 2 | 332 | 56 | 5,929 | 6,250 | 37 |
3 | Ruppert | Franz | WBA | 3 | 2 | 4 | 270 | 63 | 4,286 | 4,629 | 33 |
4 | Kling | Reinhold | MBK | 3 | 0 | 6 | 253 | 64 | 3,953 | 0,000 | 23 |
Dreiband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Points | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Kostistansky | Gerhard | STO | 3 | 6 | 0 | 150 | 70 | 2,143 | 2,631 | 11 |
2 | Makik | Karl | MBK | 3 | 4 | 2 | 121 | 100 | 1,210 | 1,250 | 8 |
3 | Straub | Gerhard | WRN | 2 | 0 | 4 | 68 | 72 | 0,944 | 0,000 | 5 |
4 | Sedlak | Herbert | WBA | 3 | 2 | 4 | 63 | 110 | 0,573 | 0,520 | 3 |
5 | Haidvogel | Hans | WRN | 1 | 0 | 2 | 21 | 50 | 0,420 | 0,000 | 3 |