KB Bundesliga C2
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Freie Partie
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Points | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Hailzl | Hans | WRN | 10 | 18 | 2 | 826 | 180 | 4,589 | 6,300 | 44 |
2 | Redler | Alfred | AIR | 10 | 14 | 6 | 868 | 199 | 4,362 | 10,526 | 55 |
3 | Eidler | Kurt | BRU | 10 | 12 | 8 | 736 | 200 | 3,680 | 6,650 | 23 |
4 | Resch | Robert | MEL | 9 | 2 | 16 | 427 | 179 | 2,385 | 3,700 | 17 |
5 | Mrazek | Josef | WBA | 10 | 6 | 14 | 369 | 200 | 1,845 | 1,850 | 12 |
6 | Hora | Florian | AMS | 9 | 8 | 10 | 316 | 180 | 1,756 | 3,750 | 14 |
7 | Mader | Franz | AMS | 1 | 0 | 2 | 35 | 20 | 1,750 | 0,000 | 10 |
Cadre 35/2
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Points | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | | | | 4 | 8 | 0 | 400 | 38 | 10,526 | 16,666 | 60 |
2 | Safarik | Heinz | BRU | 10 | 18 | 2 | 894 | 189 | 4,730 | 6,666 | 44 |
3 | Camus | Ezio | WRN | 10 | 14 | 6 | 733 | 232 | 3,159 | 4,545 | 24 |
4 | Schwarz | Heinz | AIR | 2 | 4 | 0 | 153 | 50 | 3,060 | 3,080 | 19 |
5 | Binder | Wolfgang | AMS | 5 | 4 | 6 | 300 | 122 | 2,459 | 3,560 | 20 |
6 | Nozin | Richard | AIR | 8 | 4 | 12 | 399 | 171 | 2,333 | 2,920 | 23 |
7 | Schimanko | Josef | AMS | 1 | 0 | 2 | 49 | 25 | 1,960 | 0,000 | 12 |
8 | Böhm | Peter | MEL | 10 | 4 | 16 | 434 | 227 | 1,912 | 2,240 | 14 |
9 | Blohberger | Erwin | WBA | 10 | 4 | 16 | 383 | 228 | 1,680 | 1,720 | 14 |
Einband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Points | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Bäcker | Nikolaus | AIR | 10 | 18 | 2 | 731 | 278 | 2,629 | 4,444 | 22 |
2 | Kolm | Gerhard | BRU | 10 | 14 | 6 | 578 | 286 | 2,021 | 2,500 | 11 |
3 | Teurezbacher | Johann | MEL | 10 | 12 | 8 | 566 | 300 | 1,887 | 2,333 | 13 |
4 | Thaun | Gottfried | WBA | 10 | 12 | 8 | 476 | 269 | 1,770 | 2,300 | 15 |
5 | Luegger | Andreas | WRN | 7 | 0 | 14 | 287 | 210 | 1,367 | 0,000 | 11 |
6 | Hoser | Markus | AMS | 8 | 4 | 12 | 281 | 233 | 1,206 | 1,533 | 12 |
7 | | | | 2 | 0 | 4 | 66 | 60 | 1,100 | 0,000 | 7 |
8 | Mader | Franz | AMS | 1 | 0 | 2 | 31 | 30 | 1,033 | 0,000 | 9 |
9 | Karas | Franz | WRN | 1 | 0 | 2 | 18 | 30 | 0,600 | 0,000 | 6 |
Dreiband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Points | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | | | | 1 | 2 | 0 | 30 | 32 | 0,937 | 0,937 | 4 |
2 | Pavlon | Walter | AIR | 5 | 10 | 0 | 114 | 167 | 0,683 | 0,810 | 7 |
3 | Schwarz | Heinz | AIR | 2 | 4 | 0 | 56 | 91 | 0,615 | 0,731 | 5 |
4 | Mandl | Kurt | AIR | 1 | 2 | 0 | 27 | 50 | 0,540 | 0,540 | 5 |
5 | Haidvogel | Hans | WRN | 9 | 14 | 4 | 219 | 411 | 0,533 | 0,833 | 5 |
6 | Gwiss | Thomas | MEL | 10 | 8 | 12 | 231 | 483 | 0,478 | 0,681 | 5 |
7 | Edlinger | Walter | AIR | 1 | 2 | 0 | 23 | 50 | 0,460 | 0,460 | 4 |
8 | Kainz | Franz | BRU | 9 | 4 | 14 | 185 | 412 | 0,449 | 0,600 | 5 |
9 | Scholze | Petra | WBA | 7 | 4 | 10 | 140 | 329 | 0,426 | 0,520 | 4 |
10 | Lackinger | Robert | AMS | 10 | 8 | 12 | 205 | 491 | 0,418 | 0,638 | 6 |
11 | Pitsch | Heinz | BRU | 1 | 0 | 2 | 19 | 50 | 0,380 | 0,000 | 5 |
12 | Milec | Werner | WBA | 3 | 2 | 4 | 50 | 150 | 0,333 | 0,440 | 4 |