KB Bundesliga C1
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Freie Partie
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Points | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Quarda | Leopold | BAD | 1 | 2 | 0 | 104 | 20 | 5,200 | 5,200 | 18 |
2 | Schober | Adolf | KRE | 10 | 12 | 8 | 879 | 200 | 4,395 | 7,350 | 44 |
3 | Zettl | Andreas | WIS | 10 | 14 | 6 | 756 | 180 | 4,200 | 6,300 | 30 |
4 | Schmidt | Mario | BAD | 8 | 14 | 2 | 607 | 160 | 3,794 | 6,900 | 29 |
5 | Bulant | Rudolf | UBH | 10 | 10 | 10 | 583 | 200 | 2,915 | 5,400 | 14 |
6 | Höpfler | Franz | WBA | 8 | 2 | 14 | 444 | 160 | 2,775 | 3,200 | 22 |
7 | Pracher | Johann | PÖL | 9 | 4 | 14 | 432 | 180 | 2,400 | 3,000 | 16 |
8 | Schallmayer | Johann | BAD | 1 | 2 | 0 | 47 | 20 | 2,350 | 2,350 | 10 |
9 | Votter | Bernhard | WBA | 2 | 0 | 4 | 91 | 40 | 2,275 | 0,000 | 14 |
Cadre 35/2
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Points | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Perina | Fritz | KRE | 8 | 16 | 0 | 800 | 114 | 7,018 | 16,666 | 51 |
2 | Loibersbeck | Otto | UBH | 10 | 18 | 2 | 842 | 183 | 4,601 | 6,666 | 35 |
3 | Bauer | Friedrich | WIS | 10 | 10 | 10 | 734 | 195 | 3,764 | 6,666 | 38 |
4 | Müller | Leopold | BAD | 9 | 6 | 12 | 680 | 192 | 3,542 | 4,545 | 23 |
5 | König | Christian | PÖL | 9 | 4 | 14 | 522 | 195 | 2,677 | 4,761 | 15 |
6 | Fürst | Johann | KRE | 2 | 0 | 4 | 128 | 50 | 2,560 | 0,000 | 23 |
7 | Studnicka | Brigitte | WBA | 10 | 6 | 14 | 510 | 228 | 2,237 | 3,560 | 19 |
8 | Schallmayer | Johann | BAD | 1 | 0 | 2 | 52 | 25 | 2,080 | 0,000 | 7 |
Einband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Points | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Niederleithner | Peter | KRE | 10 | 20 | 0 | 771 | 244 | 3,160 | 5,000 | 25 |
2 | Sulzberger | Martin | UBH | 10 | 16 | 4 | 715 | 229 | 3,122 | 5,333 | 23 |
3 | Karner | Wolfgang | WIS | 9 | 8 | 10 | 566 | 233 | 2,429 | 4,000 | 22 |
4 | Hammer | Martin | WIS | 1 | 0 | 2 | 50 | 21 | 2,380 | 0,000 | 8 |
5 | Frinta | Heinz | BAD | 8 | 10 | 6 | 452 | 212 | 2,132 | 3,076 | 11 |
6 | Schlosser | Karl-Heinz | WBA | 7 | 0 | 14 | 294 | 189 | 1,556 | 0,000 | 12 |
7 | Janisch | Herbert | PÖL | 10 | 4 | 16 | 403 | 291 | 1,385 | 1,933 | 18 |
8 | Danner | Lambert | WBA | 3 | 2 | 4 | 105 | 78 | 1,346 | 1,733 | 10 |
9 | Bejol | Johann | BAD | 2 | 0 | 4 | 60 | 53 | 1,132 | 0,000 | 4 |
Dreiband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Points | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Hammer | Martin | WIS | 1 | 0 | 2 | 15 | 11 | 1,363 | 0,000 | 4 |
2 | | | | 7 | 14 | 0 | 210 | 169 | 1,243 | 2,727 | 7 |
3 | Gröbner | Helmut | WIS | 7 | 14 | 0 | 185 | 342 | 0,541 | 0,681 | 6 |
4 | Lawitz | Walter | PÖL | 10 | 10 | 10 | 230 | 450 | 0,511 | 0,697 | 5 |
5 | Reiter | Heinz | WIS | 2 | 4 | 0 | 48 | 100 | 0,480 | 0,500 | 5 |
6 | Schallmayer | Johann | BAD | 3 | 4 | 2 | 64 | 150 | 0,427 | 0,600 | 4 |
7 | Scharinger | Josef | WBA | 10 | 4 | 16 | 173 | 439 | 0,394 | 0,500 | 5 |
8 | Weber | Stefan | UBH | 9 | 4 | 14 | 148 | 396 | 0,374 | 0,638 | 4 |
9 | Krieger | Franz | KRE | 10 | 6 | 14 | 168 | 491 | 0,342 | 0,625 | 3 |
10 | Bilek | Manuel | UBH | 1 | 0 | 2 | 14 | 50 | 0,280 | 0,000 | 2 |