KB Bundesliga B2
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Freie Partie
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Points | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Kloihofer | Manuel | MEL | 10 | 16 | 4 | 2083 | 186 | 11,199 | 37,500 | 76 |
2 | Udel | Heinz | STO | 10 | 13 | 7 | 1197 | 200 | 5,985 | 10,000 | 59 |
3 | Ernst | Johann | MBF | 9 | 8 | 10 | 987 | 180 | 5,483 | 7,200 | 44 |
4 | Gritsch | Wolfgang | BCA | 9 | 9 | 9 | 808 | 168 | 4,810 | 7,050 | 53 |
5 | Zijlstra | Uilke | POT | 10 | 8 | 12 | 944 | 200 | 4,720 | 6,700 | 31 |
6 | Kubak | Ernst | BWW | 10 | 4 | 16 | 695 | 198 | 3,510 | 5,250 | 26 |
Cadre 35/2
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Points | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Musatics | Andreas | BWW | 1 | 2 | 0 | 150 | 19 | 7,894 | 7,894 | 27 |
2 | Cerny | Johann | STO | 9 | 16 | 2 | 1133 | 181 | 6,260 | 7,500 | 36 |
3 | Walther | Bernhard | BWW | 4 | 6 | 2 | 540 | 96 | 5,625 | 7,142 | 35 |
4 | Lacher | Alfred | POT | 10 | 14 | 6 | 1225 | 244 | 5,020 | 6,818 | 41 |
5 | Teurezbacher | Florian | MEL | 10 | 7 | 13 | 1019 | 207 | 4,923 | 8,333 | 36 |
6 | Piller | Gerd | BCA | 6 | 6 | 6 | 650 | 149 | 4,362 | 6,250 | 61 |
7 | Dengler | Walter | MBF | 9 | 5 | 13 | 670 | 208 | 3,221 | 3,920 | 30 |
8 | Brunner | Hubert | BWW | 5 | 2 | 8 | 252 | 93 | 2,710 | 0,000 | 15 |
9 | Buchler | Franz | STO | 1 | 0 | 2 | 29 | 25 | 1,160 | 0,000 | 7 |
Einband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Points | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Cusumano | Giovanni | STO | 8 | 16 | 0 | 782 | 217 | 3,604 | 5,000 | 23 |
2 | Bernsteiner | Johannes | STO | 2 | 4 | 0 | 179 | 56 | 3,196 | 3,846 | 41 |
3 | Horvath | Ernst | BWW | 10 | 12 | 8 | 762 | 251 | 3,036 | 4,761 | 24 |
4 | Eder | Lothar | POT | 4 | 4 | 4 | 222 | 90 | 2,467 | 2,433 | 11 |
5 | Fiel | Walter | BCA | 7 | 6 | 8 | 463 | 192 | 2,411 | 2,866 | 18 |
6 | Kurzbauer | Karl | MEL | 10 | 6 | 14 | 627 | 268 | 2,340 | 3,571 | 19 |
7 | Arnhold | Ludwig | POT | 6 | 4 | 8 | 392 | 169 | 2,320 | 3,166 | 14 |
8 | Philipp | Peter | MBF | 5 | 6 | 4 | 269 | 116 | 2,319 | 2,700 | 13 |
9 | Ulbrich | Herbert | MBF | 2 | 0 | 4 | 98 | 53 | 1,849 | 0,000 | 13 |
Dreiband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Points | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Ergüney | Ali | POT | 10 | 16 | 4 | 372 | 411 | 0,905 | 1,290 | 7 |
2 | Volger | Pirmin | BCA | 7 | 10 | 4 | 249 | 282 | 0,883 | 1,739 | 14 |
3 | Musatics | Andreas | BWW | 2 | 2 | 2 | 71 | 82 | 0,866 | 0,851 | 5 |
4 | Eigensperger | Ernst | BWW | 7 | 8 | 6 | 220 | 325 | 0,677 | 0,780 | 5 |
5 | Rath | Alfred | STO | 10 | 10 | 10 | 295 | 451 | 0,654 | 1,025 | 9 |
6 | Gattinger | Otto | MEL | 10 | 8 | 12 | 277 | 450 | 0,616 | 0,816 | 6 |
7 | Düldül | Ümit | BCA | 2 | 0 | 4 | 53 | 97 | 0,546 | 0,000 | 4 |
8 | Pozarek | Johann | MBF | 7 | 4 | 10 | 158 | 330 | 0,479 | 0,540 | 5 |
9 | Ulbrich | Herbert | MBF | 2 | 0 | 4 | 46 | 100 | 0,460 | 0,000 | 3 |
10 | Konicek | Erich | BWW | 1 | 0 | 2 | 18 | 50 | 0,360 | 0,000 | 2 |