KB Bundesliga B1
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Freie Partie
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Points | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Höpfler | Christoph | WBA | 9 | 16 | 2 | 2378 | 154 | 15,442 | 33,333 | 172 |
2 | Leeb | Gerald | POT | 10 | 16 | 4 | 1714 | 146 | 11,740 | 27,272 | 170 |
3 | Bichler | Johann | MBK | 9 | 14 | 4 | 1921 | 178 | 10,792 | 16,666 | 80 |
4 | Rass | Christian | BWW | 9 | 2 | 16 | 901 | 164 | 5,494 | 6,100 | 58 |
5 | Bastl | Erwin | BRU | 10 | 6 | 14 | 930 | 188 | 4,947 | 5,550 | 27 |
6 | Liebert | Gerhard | MBK | 1 | 2 | 0 | 92 | 20 | 4,600 | 4,600 | 36 |
7 | Hofmann | Johann | PÖL | 10 | 4 | 16 | 738 | 200 | 3,690 | 5,400 | 23 |
Cadre 35/2
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Points | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Mader | Martin | PÖL | 10 | 16 | 4 | 1423 | 125 | 11,384 | 25,000 | 86 |
2 | Kaincz | Gerhard | POT | 10 | 17 | 3 | 1491 | 173 | 8,618 | 13,636 | 53 |
3 | Riemer | Friedrich | WBA | 7 | 6 | 8 | 891 | 131 | 6,802 | 8,823 | 46 |
4 | Krakhofer | Robert | BRU | 8 | 7 | 9 | 902 | 145 | 6,221 | 12,500 | 57 |
5 | Prommer | Arnold | MBK | 8 | 6 | 10 | 749 | 149 | 5,027 | 6,818 | 35 |
6 | Liebert | Gerhard | MBK | 2 | 2 | 2 | 68 | 14 | 4,857 | 0,000 | 21 |
7 | Beranek | Vladimir | BWW | 10 | 5 | 15 | 830 | 186 | 4,462 | 5,920 | 40 |
8 | Honsal | Hubert | WBA | 2 | 0 | 4 | 174 | 40 | 4,350 | 0,000 | 30 |
9 | Kastovsky | Gerd | BRU | 1 | 1 | 1 | 61 | 25 | 2,440 | 2,440 | 10 |
10 | Deibl | Karl | BRU | 1 | 0 | 2 | 29 | 24 | 1,208 | 0,000 | 5 |
Einband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Points | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Kellner | Leonhard | POT | 8 | 16 | 0 | 740 | 220 | 3,364 | 4,545 | 16 |
2 | Eder | Lothar | POT | 1 | 2 | 0 | 88 | 30 | 2,933 | 2,933 | 19 |
3 | Navratil | Heinz | PÖL | 10 | 14 | 6 | 637 | 270 | 2,359 | 2,866 | 16 |
4 | Sanz | Herbert | WBA | 10 | 10 | 10 | 632 | 300 | 2,107 | 2,733 | 18 |
5 | Pirker | Hubert | MBK | 9 | 8 | 10 | 544 | 265 | 2,053 | 2,300 | 16 |
6 | Schwarzott | Gerhard | BRU | 7 | 6 | 8 | 411 | 210 | 1,957 | 3,133 | 12 |
7 | Braito | Kurt | BWW | 10 | 4 | 16 | 482 | 292 | 1,651 | 1,900 | 23 |
8 | Baumgarten | Erik | POT | 1 | 0 | 2 | 43 | 30 | 1,433 | 0,000 | 6 |
9 | Wick | Bernhard | BRU | 1 | 0 | 2 | 24 | 23 | 1,043 | 0,000 | 4 |
10 | Vrbljanin | Mario | BRU | 1 | 0 | 2 | 22 | 30 | 0,733 | 0,000 | 3 |
11 | Katz | Michael | BRU | 1 | 0 | 2 | 14 | 30 | 0,466 | 0,000 | 3 |
Dreiband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Points | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Huber | Walter | BRU | 9 | 14 | 4 | 342 | 405 | 0,844 | 1,000 | 10 |
2 | Prieler | Andreas | POT | 9 | 14 | 4 | 330 | 417 | 0,791 | 1,000 | 9 |
3 | Branc | Horst | WBA | 10 | 14 | 6 | 353 | 471 | 0,749 | 1,250 | 7 |
4 | Eder | Lothar | POT | 1 | 2 | 0 | 37 | 50 | 0,740 | 0,740 | 3 |
5 | Antel | Kerim | MBK | 10 | 12 | 8 | 329 | 490 | 0,671 | 0,816 | 9 |
6 | Schnöll | Peter | BWW | 9 | 2 | 16 | 234 | 428 | 0,547 | 0,480 | 6 |
7 | Tuma | Franz | PÖL | 10 | 2 | 18 | 255 | 497 | 0,513 | 0,560 | 5 |
8 | Wick | Bernhard | BRU | 1 | 0 | 2 | 21 | 50 | 0,420 | 0,000 | 4 |
9 | Trawniczek | Franz | BWW | 1 | 0 | 2 | 17 | 50 | 0,340 | 0,000 | 5 |