KB Bundesliga A2
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Freie Partie
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Points | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Bichler | Daniel | MBK | 3 | 4 | 2 | 1087 | 11 | 98,818 | 400,000 | 400 |
2 | Karner | Gregor | WIS | 6 | 8 | 4 | 1573 | 37 | 42,514 | 200,000 | 390 |
3 | Schaller | August | MBK | 1 | 0 | 2 | 62 | 2 | 31,000 | 0,000 | 62 |
4 | Schrafl | Manfred | WRN | 6 | 8 | 4 | 1615 | 65 | 24,846 | 36,363 | 169 |
5 | Kraus | Jörg | MEL | 3 | 2 | 4 | 616 | 25 | 24,640 | 50,000 | 144 |
6 | Sachs | Michael | MBK | 2 | 2 | 2 | 342 | 20 | 17,100 | 0,000 | 103 |
Cadre 35/2
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Points | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Polaczek | Erich | MBK | 6 | 7 | 5 | 1090 | 44 | 24,773 | 50,000 | 167 |
2 | Ederl | Horst | WRN | 6 | 9 | 3 | 1121 | 54 | 20,759 | 28,571 | 124 |
3 | Hochenauer | Robert | MEL | 6 | 8 | 4 | 1011 | 60 | 16,850 | 33,333 | 95 |
4 | Steiner | Gerhard | WIS | 6 | 0 | 12 | 479 | 60 | 7,983 | 0,000 | 36 |
Einband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Points | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Reichner | Andreas | WRN | 6 | 12 | 0 | 750 | 91 | 8,242 | 17,857 | 46 |
2 | Buchegger | Karl | MEL | 6 | 8 | 4 | 617 | 119 | 5,185 | 6,944 | 31 |
3 | Kling | Reinhold | MBK | 6 | 4 | 8 | 618 | 139 | 4,446 | 4,310 | 26 |
4 | König | Gerhard | WIS | 2 | 0 | 4 | 153 | 52 | 2,942 | 0,000 | 15 |
5 | Karner | Wolfgang | WIS | 1 | 0 | 2 | 50 | 17 | 2,941 | 0,000 | 15 |
6 | Gröbner | Helmut | WIS | 3 | 0 | 6 | 156 | 62 | 2,516 | 0,000 | 14 |
Dreiband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Points | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Makik | Karl | MBK | 6 | 12 | 0 | 200 | 158 | 1,266 | 1,724 | 7 |
2 | Baumgartner | Udo | MEL | 4 | 5 | 3 | 117 | 134 | 0,873 | 1,086 | 7 |
3 | Straub | Gerhard | WRN | 4 | 5 | 3 | 161 | 189 | 0,852 | 1,111 | 7 |
4 | Schiller | Bernd | MEL | 1 | 2 | 0 | 40 | 50 | 0,800 | 0,800 | 5 |
5 | Gröbner | Dieter | WIS | 6 | 0 | 12 | 130 | 267 | 0,487 | 0,000 | 4 |