KB Bundesliga A1
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Freie Partie
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Points | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Gugumuck | Walter | WBA | 6 | 10 | 2 | 2323 | 58 | 40,052 | 133,333 | 371 |
2 | Schoklitsch | Roland | STO | 6 | 8 | 4 | 1774 | 64 | 27,719 | 100,000 | 261 |
3 | Krska | Markus | MBK | 6 | 4 | 8 | 1831 | 76 | 24,092 | 28,571 | 167 |
4 | Macholan | Hans | FLO | 6 | 2 | 10 | 919 | 62 | 14,823 | 20,000 | 71 |
Cadre 35/2
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Points | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Freudenthaler | Thomas | STO | 6 | 7 | 5 | 1114 | 52 | 21,423 | 40,000 | 100 |
2 | Piller | Josef | MBK | 6 | 10 | 2 | 1094 | 61 | 17,934 | 28,571 | 68 |
3 | Rammer | Rudolf | FLO | 5 | 5 | 5 | 693 | 58 | 11,948 | 20,000 | 68 |
4 | Tumbaridis | Walter | WBA | 6 | 2 | 10 | 924 | 81 | 11,407 | 20,000 | 89 |
5 | Brabatsch | Gerhard | FLO | 1 | 0 | 2 | 63 | 12 | 5,250 | 0,000 | 14 |
Einband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Points | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Mastny | Kurt | STO | 6 | 12 | 0 | 750 | 119 | 6,303 | 10,416 | 35 |
2 | Löffler | Günther | MBK | 6 | 6 | 6 | 681 | 137 | 4,971 | 6,250 | 30 |
3 | Ruppert | Franz | WBA | 6 | 6 | 6 | 596 | 139 | 4,288 | 5,434 | 26 |
4 | Destefani | Wilhelm | FLO | 6 | 0 | 12 | 371 | 137 | 2,708 | 0,000 | 13 |
Dreiband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Points | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Kostistansky | Gerhard | STO | 6 | 12 | 0 | 300 | 170 | 1,765 | 2,631 | 14 |
2 | Eder | Dieter | FLO | 5 | 4 | 6 | 160 | 197 | 0,812 | 1,041 | 5 |
3 | Sedlak | Herbert | WBA | 6 | 3 | 9 | 179 | 255 | 0,702 | 0,740 | 4 |
4 | Riegler | Robert | MBK | 4 | 5 | 3 | 123 | 178 | 0,691 | 0,820 | 5 |
5 | Schaller | August | MBK | 2 | 0 | 4 | 46 | 86 | 0,535 | 0,000 | 5 |
6 | Brabatsch | Gerhard | FLO | 1 | 0 | 2 | 24 | 50 | 0,480 | 0,000 | 3 |