2. Bundesliga MK MB
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Freie Partie
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Points | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Macholan | Hans | FLO | 4 | 7 | 1 | 355 | 80 | 4,438 | 6,550 | 59 |
2 | Triendl | Friedrich | WBA | 4 | 5 | 3 | 215 | 80 | 2,688 | 4,400 | 18 |
3 | Rupprecht | Günther | AUG | 4 | 4 | 4 | 196 | 80 | 2,450 | 4,050 | 24 |
4 | Redler | Alfred | AIR | 4 | 3 | 5 | 162 | 80 | 2,025 | 2,100 | 17 |
5 | Mrazek | Josef | WBA | 4 | 1 | 7 | 80 | 80 | 1,000 | 1,350 | 9 |
Cadre 47/2
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Points | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Rammer | Rudolf | FLO | 4 | 8 | 0 | 283 | 80 | 3,538 | 4,850 | 39 |
2 | Pötsch | Wolfgang | AUG | 4 | 6 | 2 | 192 | 80 | 2,400 | 4,000 | 30 |
3 | Schwarz | Heinz | AIR | 4 | 4 | 4 | 127 | 80 | 1,588 | 1,550 | 11 |
4 | Sedlak | Harald | WBA | 4 | 0 | 8 | 106 | 80 | 1,325 | 0,000 | 6 |
5 | Scharinger | Josef | WBA | 4 | 2 | 6 | 99 | 80 | 1,238 | 1,500 | 7 |
Einband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Points | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Piller | Josef | FLO | 4 | 6 | 2 | 266 | 157 | 1,694 | 2,000 | 13 |
2 | Schiller | Bernd | WBA | 4 | 6 | 2 | 233 | 157 | 1,484 | 2,162 | 9 |
3 | Riemer | Friedrich | AUG | 4 | 4 | 4 | 185 | 160 | 1,156 | 1,325 | 12 |
3 | Bäcker | Nikolaus | AIR | 4 | 4 | 4 | 185 | 160 | 1,156 | 1,325 | 8 |
5 | Thaun | Gottfried | WBA | 4 | 0 | 8 | 154 | 160 | 0,963 | 0,000 | 9 |
Dreiband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Points | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Brestian | Wilhelm | AUG | 4 | 6 | 2 | 102 | 194 | 0,526 | 0,652 | 5 |
2 | Eder | Dieter | FLO | 4 | 6 | 2 | 93 | 191 | 0,487 | 0,731 | 5 |
3 | Weingartner | Heinrich | WBA | 4 | 6 | 2 | 93 | 193 | 0,482 | 0,666 | 5 |
4 | Reuter | Rudolf | AIR | 3 | 2 | 4 | 30 | 136 | 0,221 | 0,280 | 3 |
5 | Milec | Werner | WBA | 4 | 0 | 8 | 37 | 196 | 0,189 | 0,000 | 3 |
6 | Ruzicka | Peter | AIR | 1 | 0 | 2 | 7 | 50 | 0,140 | 0,000 | 3 |