1. Bundesliga MK MB
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Freie Partie
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Points | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Bichler | Daniel | WBA | 4 | 6 | 2 | 986 | 44 | 22,409 | 60,000 | 240 |
2 | Freudenthaler | Thomas | AUG | 4 | 6 | 2 | 952 | 57 | 16,702 | 25,000 | 119 |
3 | Färber | Martin | GBK | 4 | 6 | 2 | 714 | 72 | 9,917 | 14,850 | 239 |
4 | Lach | Walter | BIG | 4 | 2 | 6 | 423 | 72 | 5,875 | 6,500 | 60 |
5 | Leeb | Gerald | POT | 4 | 0 | 8 | 294 | 63 | 4,667 | 0,000 | 63 |
Cadre 47/2
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Points | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Kahofer | Arnim | WBA | 4 | 6 | 2 | 791 | 21 | 37,667 | 40,000 | 141 |
2 | Cerovsek | Gerold | BIG | 4 | 8 | 0 | 800 | 34 | 23,529 | 40,000 | 141 |
3 | Tumbaridis | Walter | AUG | 4 | 4 | 4 | 333 | 53 | 6,283 | 6,300 | 35 |
4 | Kaincz | Gerhard | POT | 4 | 2 | 6 | 296 | 56 | 5,286 | 4,600 | 23 |
5 | Buresch | Reinhard | GBK | 4 | 0 | 8 | 203 | 56 | 3,625 | 0,000 | 20 |
Cadre 71/2
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Points | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Wacha | Tom | WBA | 4 | 6 | 2 | 557 | 68 | 8,191 | 10,000 | 76 |
2 | Reichner | Andreas | POT | 4 | 6 | 2 | 497 | 62 | 8,016 | 18,750 | 59 |
3 | Mastny | Kurt | AUG | 4 | 6 | 2 | 562 | 72 | 7,806 | 10,714 | 44 |
4 | Fritz | Oliver | GBK | 4 | 0 | 8 | 307 | 67 | 4,582 | 0,000 | 23 |
5 | Engert | Günter | BIG | 4 | 2 | 6 | 228 | 69 | 3,304 | 3,500 | 22 |
Einband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Points | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Ralis | Gerhard | AUG | 4 | 8 | 0 | 476 | 111 | 4,288 | 6,000 | 53 |
2 | Makik | Karl | WBA | 4 | 6 | 2 | 333 | 140 | 2,379 | 2,575 | 16 |
3 | Benko | Patrick | GBK | 4 | 3 | 5 | 262 | 147 | 1,782 | 1,750 | 16 |
4 | Kellner | Leonhard | POT | 3 | 3 | 3 | 191 | 120 | 1,592 | 1,675 | 13 |
5 | Klee | Peter | POT | 1 | 0 | 2 | 52 | 40 | 1,300 | 0,000 | 5 |
6 | Katschelhofer | Heinz | BIG | 4 | 0 | 8 | 119 | 144 | 0,826 | 0,000 | 7 |
Dreiband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Points | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Maurer | Claus | WBA | 4 | 8 | 0 | 160 | 121 | 1,322 | 1,538 | 7 |
2 | Nebuda | Alfred | POT | 4 | 6 | 2 | 131 | 161 | 0,814 | 0,952 | 8 |
3 | Werner | Hans | AUG | 4 | 2 | 6 | 121 | 181 | 0,669 | 0,760 | 7 |
4 | Habermann | Heimo | GBK | 4 | 4 | 4 | 117 | 178 | 0,657 | 0,740 | 4 |
5 | Thalmeier | Michael | BIG | 4 | 0 | 8 | 108 | 171 | 0,632 | 0,000 | 4 |