Ergebnis

 

Ergebnis KB Bundesliga C1 5. Woche BAD KB - KRE KB

19.03.2016 Mannschaft Matchpunkte PP + PP - Points Aufnahmen VMGD
Heim BAD KB 1 4 4 1525 114 13,377
Auswärts KRE KB 1 4 4 1064 114 9,333

Spielergebnisse

NrDisziplin Spieler PP Punkte Aufnahmen ED HS
1Freie Partie BAD KB: Mario Schmidt (E) 2 75 20 3,750 13
1Freie Partie KRE KB: Adolf Schober 0 54 20 2,700 9
2Cadre 35/2 BAD KB: Leopold Müller 0 95 19 5,000 21
2Cadre 35/2 KRE KB: Fritz Perina 2 100 19 5,263 16
3Einband BAD KB: Heinz Frinta 0 60 25 2,400 11
3Einband KRE KB: Peter Niederleithner 2 80 25 3,200 23
4Dreiband BAD KB: Johann Schallmayer 2 30 50 0,600 4
4Dreiband KRE KB: Franz Krieger 0 11 50 0,220 2

Zurück

Zur Liga