Ergebnis

 

Ergebnis KB Bundesliga A2 4. Woche MEL 1 KB - MBK 1 KB

08.11.2015 Mannschaft Matchpunkte PP + PP - Points Aufnahmen VMGD
Heim MEL 1 KB 1 4 4 1960 71 27,605
Auswärts MBK 1 KB 1 4 4 2994 71 42,169

Spielergebnisse

NrDisziplin Spieler PP Punkte Aufnahmen ED HS
1Freie Partie MEL 1 KB: Jörg Kraus 0 0 1 0,000 0
1Freie Partie MBK 1 KB: Daniel Bichler 2 400 1 400,000 400
2Einband MEL 1 KB: Karl Buchegger 2 125 26 4,807 26
2Einband MBK 1 KB: Reinhold Kling 0 122 26 4,692 13
3Cadre 35/2 MEL 1 KB: Robert Hochenauer 2 200 6 33,333 86
3Cadre 35/2 MBK 1 KB: Erich Polaczek 0 181 6 30,166 80
4Dreiband MEL 1 KB: Udo Baumgartner (E) 0 27 38 0,710 4
4Dreiband MBK 1 KB: Karl Makik 2 50 38 1,315 7

Zurück

Zur Liga