Ergebnis

 

Ergebnis KB Bundesliga B1 4. Woche BWW 2 KB - MBK 3 KB

07.11.2015 Mannschaft Matchpunkte PP + PP - Points Aufnahmen VMGD
Heim BWW 2 KB 0 0 8 1235 122 10,122
Auswärts MBK 3 KB 2 8 0 1643 122 13,467

Spielergebnisse

NrDisziplin Spieler PP Punkte Aufnahmen ED HS
1Freie Partie BWW 2 KB: Christian Rass 0 115 20 5,750 30
1Freie Partie MBK 3 KB: Johann Bichler 2 131 20 6,550 28
2Einband BWW 2 KB: Kurt Braito 0 44 30 1,466 7
2Einband MBK 3 KB: Hubert Pirker 2 62 30 2,066 11
3Cadre 35/2 BWW 2 KB: Vladimir Beranek 0 113 22 5,136 37
3Cadre 35/2 MBK 3 KB: Arnold Prommer 2 150 22 6,818 27
4Dreiband BWW 2 KB: Peter Schnöll 0 21 50 0,420 3
4Dreiband MBK 3 KB: Kerim Antel 2 28 50 0,560 4

Zurück

Zur Liga