Ergebnis

 

Ergebnis KB Nationalliga Ost 4. Woche MBF 2 KB - BWW 3 KB

07.11.2015 Mannschaft Matchpunkte PP + PP - Points Aufnahmen MGDHS
Heim MBF 2 KB 2 8 0 196 95 2,06311
Auswärts BWW 3 KB 0 0 8 138 95 1,45212

Spielergebnisse

Nr Spieler PP Punkte Aufnahmen ED HS
1 MBF 2 KB: Siegfried Litschauer 2 60 20 3,000 11
1 BWW 3 KB: Wilhelm Eyberg 0 39 20 1,950 12
2 MBF 2 KB: Walter Zwickl 2 46 25 1,840 8
2 BWW 3 KB: Friedrich Ellinger 0 27 25 1,080 5
3 MBF 2 KB: Leopold Böhm 2 52 25 2,080 11
3 BWW 3 KB: Rudolf Morgenstern 0 36 25 1,440 4
4 MBF 2 KB: Walter Konetschny (E) 2 38 25 1,520 7
4 BWW 3 KB: Karl Timel (E) 0 36 25 1,440 5

Zurück

Zur Liga