Ergebnis

 

Ergebnis KB Bundesliga B1 3. Woche PÖL 1 KB - BWW 2 KB

01.11.2015 Mannschaft Matchpunkte PP + PP - Points Aufnahmen VMGD
Heim PÖL 1 KB 2 8 0 1716 106 16,188
Auswärts BWW 2 KB 0 0 8 799 106 7,537

Spielergebnisse

NrDisziplin Spieler PP Punkte Aufnahmen ED HS
1Freie Partie PÖL 1 KB: Johann Hofmann 2 60 20 3,000 23
1Freie Partie BWW 2 KB: Christian Rass 0 45 20 2,250 0
2Cadre 35/2 PÖL 1 KB: Martin Mader 2 150 6 25,000 79
2Cadre 35/2 BWW 2 KB: Vladimir Beranek 0 14 6 2,333 10
3Einband PÖL 1 KB: Heinz Navratil 2 86 30 2,866 15
3Einband BWW 2 KB: Kurt Braito 0 36 30 1,200 6
4Dreiband PÖL 1 KB: Franz Tuma 2 28 50 0,560 3
4Dreiband BWW 2 KB: Franz Trawniczek (E) 0 17 50 0,340 5

Zurück

Zur Liga