Ergebnis

 

Ergebnis KB Bundesliga A2 3. Woche MBK 1 KB - WIS 1 KB

01.11.2015 Mannschaft Matchpunkte PP + PP - Points Aufnahmen VMGD
Heim MBK 1 KB 2 6 2 2937 66 44,500
Auswärts WIS 1 KB 0 2 6 1350 66 20,454

Spielergebnisse

NrDisziplin Spieler PP Punkte Aufnahmen ED HS
1Freie Partie MBK 1 KB: Daniel Bichler 0 287 4 71,750 160
1Freie Partie WIS 1 KB: Gregor Karner 2 400 4 100,000 390
2Cadre 35/2 MBK 1 KB: Erich Polaczek 2 200 4 50,000 75
2Cadre 35/2 WIS 1 KB: Gerhard Steiner 0 31 4 7,750 18
3Einband MBK 1 KB: Reinhold Kling 2 125 29 4,310 18
3Einband WIS 1 KB: Helmut Gröbner (E) 0 63 29 2,172 6
4Dreiband MBK 1 KB: Karl Makik 2 50 29 1,724 6
4Dreiband WIS 1 KB: Dieter Gröbner 0 17 29 0,586 3

Zurück

Zur Liga