Ergebnis

 

Ergebnis KB Bundesliga C1 3. Woche PÖL 2 KB - WBA 4 KB

31.10.2015 Mannschaft Matchpunkte PP + PP - Points Aufnahmen VMGD
Heim PÖL 2 KB 2 8 0 1200 125 9,600
Auswärts WBA 4 KB 0 0 8 816 125 6,528

Spielergebnisse

NrDisziplin Spieler PP Punkte Aufnahmen ED HS
1Freie Partie PÖL 2 KB: Johann Pracher 2 60 20 3,000 11
1Freie Partie WBA 4 KB: Franz Höpfler 0 54 20 2,700 7
2Cadre 35/2 PÖL 2 KB: Christian König 2 66 25 2,640 10
2Cadre 35/2 WBA 4 KB: Brigitte Studnicka 0 21 25 0,840 3
3Einband PÖL 2 KB: Herbert Janisch 2 58 30 1,933 6
3Einband WBA 4 KB: Karl-Heinz Schlosser 0 45 30 1,500 12
4Dreiband PÖL 2 KB: Walter Lawitz (E) 2 22 50 0,440 2
4Dreiband WBA 4 KB: Josef Scharinger 0 15 50 0,300 3

Zurück

Zur Liga