Ergebnis

 

Ergebnis KB Bundesliga B2 3. Woche BWW 1 KB - POT 2 KB

31.10.2015 Mannschaft Matchpunkte PP + PP - Points Aufnahmen VMGD
Heim BWW 1 KB 2 6 2 1679 111 15,126
Auswärts POT 2 KB 0 2 6 1957 111 17,630

Spielergebnisse

NrDisziplin Spieler PP Punkte Aufnahmen ED HS
1Freie Partie BWW 1 KB: Ernst Kubak (E) 2 105 20 5,250 16
1Freie Partie POT 2 KB: Uilke Zijlstra 0 99 20 4,950 22
2Cadre 35/2 BWW 1 KB: Bernhard Walther 2 124 25 4,960 35
2Cadre 35/2 POT 2 KB: Alfred Lacher 0 107 25 4,280 13
3Einband BWW 1 KB: Ernst Horvath 2 86 30 2,866 15
3Einband POT 2 KB: Lothar Eder (E) 0 74 30 2,466 11
4Dreiband BWW 1 KB: Ernst Eigensperger 0 27 36 0,750 4
4Dreiband POT 2 KB: Ali Ergüney 2 40 36 1,111 5

Zurück

Zur Liga