Ergebnis

 

Ergebnis KB Bundesliga C2 3. Woche AIR KB - AMS KB

31.10.2015 Mannschaft Matchpunkte PP + PP - Points Aufnahmen VMGD
Heim AIR KB 2 6 2 1298 105 12,361
Auswärts AMS KB 0 2 6 1092 105 10,400

Spielergebnisse

NrDisziplin Spieler PP Punkte Aufnahmen ED HS
1Freie Partie AIR KB: Alfred Redler 2 78 20 3,900 16
1Freie Partie AMS KB: Florian Hora 0 16 20 0,800 7
2Cadre 35/2 AIR KB: Richard Nozin 0 25 12 2,083 9
2Cadre 35/2 AMS KB: 2 100 12 8,333 60
3Einband AIR KB: Nikolaus Bäcker 2 80 23 3,478 12
3Einband AMS KB: Markus Hoser 0 36 23 1,565 12
4Dreiband AIR KB: Walter Edlinger (E) 2 23 50 0,460 4
4Dreiband AMS KB: Robert Lackinger 0 22 50 0,440 3

Zurück

Zur Liga