Ergebnis

 

Ergebnis KB Nationalliga West 3. Woche HER KB - UBH2 KB

30.10.2015 Mannschaft Matchpunkte PP + PP - Points Aufnahmen MGDHS
Heim HER KB 2 6 2 220 100 2,20016
Auswärts UBH2 KB 0 2 6 192 100 1,92016

Spielergebnisse

Nr Spieler PP Punkte Aufnahmen ED HS
1 HER KB: Alfred Serlath 2 89 25 3,560 16
1 UBH2 KB: Peter Hafner 0 86 25 3,440 16
2 HER KB: Gerhard Schmied (E) 0 57 25 2,280 9
2 UBH2 KB: Franz Geyer 2 58 25 2,320 9
3 HER KB: Josef Gallbrunner 2 36 25 1,440 7
3 UBH2 KB: Manuel Bilek 0 27 25 1,080 5
4 HER KB: Michio Yamazaki 2 38 25 1,520 7
4 UBH2 KB: Johanna Geyer 0 21 25 0,840 4

Zurück

Zur Liga