Ergebnis

 

Ergebnis KB Bundesliga B1 2. Woche WBA 2 KB - BWW 2 KB

25.10.2015 Mannschaft Matchpunkte PP + PP - Points Aufnahmen VMGD
Heim WBA 2 KB 2 8 0 2142 119 18,000
Auswärts BWW 2 KB 0 0 8 1119 119 9,403

Spielergebnisse

NrDisziplin Spieler PP Punkte Aufnahmen ED HS
1Freie Partie WBA 2 KB: Christoph Höpfler 2 300 15 20,000 73
1Freie Partie BWW 2 KB: Christian Rass 0 49 15 3,266 16
2Cadre 35/2 WBA 2 KB: Friedrich Riemer 2 150 24 6,250 39
2Cadre 35/2 BWW 2 KB: Vladimir Beranek 0 85 24 3,541 13
3Einband WBA 2 KB: Herbert Sanz 2 82 30 2,733 15
3Einband BWW 2 KB: Kurt Braito 0 30 30 1,000 5
4Dreiband WBA 2 KB: Horst Branc 2 35 50 0,700 0
4Dreiband BWW 2 KB: Peter Schnöll 0 24 50 0,480 3

Zurück

Zur Liga