Ergebnis

 

Ergebnis KB Bundesliga B1 2. Woche BWW 2 KB - BRU 1 KB

24.10.2015 Mannschaft Matchpunkte PP + PP - Points Aufnahmen VMGD
Heim BWW 2 KB 1 4 4 1256 115 10,921
Auswärts BRU 1 KB 1 4 4 1873 115 16,286

Spielergebnisse

NrDisziplin Spieler PP Punkte Aufnahmen ED HS
1Freie Partie BWW 2 KB: Christian Rass 0 90 20 4,500 21
1Freie Partie BRU 1 KB: Erwin Bastl 2 111 20 5,550 27
2Einband BWW 2 KB: Kurt Braito 2 55 30 1,833 8
2Einband BRU 1 KB: Gerhard Schwarzott 0 50 30 1,666 6
3Cadre 35/2 BWW 2 KB: Vladimir Beranek 2 148 25 5,920 26
3Cadre 35/2 BRU 1 KB: Robert Krakhofer 0 131 25 5,240 35
4Dreiband BWW 2 KB: Peter Schnöll 0 18 40 0,450 3
4Dreiband BRU 1 KB: Walter Huber 2 40 40 1,000 10

Zurück

Zur Liga