Ergebnis

 

Ergebnis KB Nationalliga Ost 1. Woche MBF 2 KB - WRN 3 KB

18.10.2015 Mannschaft Matchpunkte PP + PP - Points Aufnahmen MGDHS
Heim MBF 2 KB 2 6 2 229 100 2,29017
Auswärts WRN 3 KB 0 2 6 154 100 1,54016

Spielergebnisse

Nr Spieler PP Punkte Aufnahmen ED HS
1 MBF 2 KB: Siegfried Litschauer 2 86 25 3,440 17
1 WRN 3 KB: Helmuth Müller 0 65 25 2,600 16
2 MBF 2 KB: Walter Zwickl 2 56 25 2,240 14
2 WRN 3 KB: Heinz Burgstock 0 27 25 1,080 6
3 MBF 2 KB: Leopold Böhm 2 53 25 2,120 10
3 WRN 3 KB: Franz Karas 0 26 25 1,040 7
4 MBF 2 KB: Walter Konetschny (E) 0 34 25 1,360 7
4 WRN 3 KB: Engelbert Tengler 2 36 25 1,440 6

Zurück

Zur Liga