Ergebnis

 

Ergebnis KB Nationalliga Ost 1. Woche BWW 3 KB - WRN 3 KB

17.10.2015 Mannschaft Matchpunkte PP + PP - Points Aufnahmen MGDHS
Heim BWW 3 KB 0 2 6 180 98 1,83612
Auswärts WRN 3 KB 2 6 2 223 98 2,27518

Spielergebnisse

Nr Spieler PP Punkte Aufnahmen ED HS
1 BWW 3 KB: Wilhelm Eyberg 0 96 23 4,173 12
1 WRN 3 KB: Helmuth Müller 2 100 23 4,347 18
2 BWW 3 KB: Friedrich Ellinger 0 26 25 1,040 5
2 WRN 3 KB: Heinz Burgstock 2 46 25 1,840 7
3 BWW 3 KB: Rudolf Morgenstern 0 18 25 0,720 4
3 WRN 3 KB: Franz Karas 2 40 25 1,600 9
4 BWW 3 KB: Karl Timel (E) 2 40 25 1,600 6
4 WRN 3 KB: Engelbert Tengler 0 37 25 1,480 4

Zurück

Zur Liga