Ergebnis

 

Ergebnis KB Bundesliga C1 1. Woche KRE KB - BAD KB

17.10.2015 Mannschaft Matchpunkte PP + PP - Points Aufnahmen VMGD
Heim KRE KB 1 4 4 1084 112 9,678
Auswärts BAD KB 1 4 4 1017 112 9,080

Spielergebnisse

NrDisziplin Spieler PP Punkte Aufnahmen ED HS
1Freie Partie KRE KB: Adolf Schober 0 44 20 2,200 8
1Freie Partie BAD KB: Mario Schmidt (E) 2 61 20 3,050 21
2Cadre 35/2 KRE KB: Fritz Perina 2 100 17 5,882 22
2Cadre 35/2 BAD KB: Leopold Müller 0 52 17 3,058 11
3Einband KRE KB: Peter Niederleithner 2 80 25 3,200 11
3Einband BAD KB: Johann Bejol (E) 0 37 25 1,480 4
4Dreiband KRE KB: Franz Krieger 0 12 50 0,240 2
4Dreiband BAD KB: Johann Schallmayer 2 21 50 0,420 3

Zurück

Zur Liga