Ergebnis

 

Ergebnis KB Bundesliga B1 1. Woche BRU 1 KB - MBK 3 KB

17.10.2015 Mannschaft Matchpunkte PP + PP - Points Aufnahmen VMGD
Heim BRU 1 KB 1 4 4 1739 117 14,863
Auswärts MBK 3 KB 1 4 4 1589 117 13,581

Spielergebnisse

NrDisziplin Spieler PP Punkte Aufnahmen ED HS
1Freie Partie BRU 1 KB: Erwin Bastl 0 91 20 4,550 18
1Freie Partie MBK 3 KB: Johann Bichler 2 161 20 8,050 32
2Cadre 35/2 BRU 1 KB: Karl Deibl (E) 0 29 24 1,208 5
2Cadre 35/2 MBK 3 KB: Arnold Prommer 2 150 24 6,250 31
3Einband BRU 1 KB: Gerhard Schwarzott 2 65 30 2,166 11
3Einband MBK 3 KB: Hubert Pirker 0 53 30 1,766 7
4Dreiband BRU 1 KB: Walter Huber 2 40 43 0,930 10
4Dreiband MBK 3 KB: Kerim Antel 0 27 43 0,627 3

Zurück

Zur Liga