Bundesliga A unteres play off
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Freie Partie
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Gugumuck | Walter | WBA | 6 | 12 | 0 | 1600 | 44 | 36,364 | 100,000 | 357 |
2 | Kraus | Jörg | MEL | 4 | 8 | 0 | 1263 | 64 | 19,734 | 66,666 | 205 |
3 | Leeb | Gerald | POT | 6 | 4 | 8 | 981 | 90 | 10,900 | 10,500 | 81 |
4 | Bastl | Erwin | BRU | 6 | 0 | 12 | 546 | 98 | 5,571 | 0,000 | 37 |
Cadre 35/2
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Wacha | Tom | WBA | 6 | 10 | 2 | 1432 | 82 | 17,463 | 22,727 | 113 |
2 | Hochenauer | Robert | MEL | 6 | 10 | 2 | 1417 | 94 | 15,074 | 27,777 | 150 |
3 | Krakhofer | Robert | BRU | 5 | 2 | 8 | 724 | 88 | 8,227 | 6,520 | 49 |
4 | Zijlstra | Uilke | POT | 6 | 2 | 10 | 532 | 103 | 5,165 | 4,640 | 24 |
5 | Kastovsky | Gerd | BRU | 1 | 0 | 2 | 38 | 25 | 1,520 | 0,000 | 5 |
Einband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Ralis | Gerhard | WBA | 6 | 12 | 0 | 750 | 107 | 7,009 | 11,363 | 50 |
2 | Nebuda | Alfred | POT | 1 | 2 | 0 | 125 | 22 | 5,681 | 5,681 | 25 |
3 | Buchegger | Karl | MEL | 6 | 6 | 6 | 520 | 110 | 4,727 | 5,434 | 21 |
4 | Kellner | Leonhard | POT | 4 | 4 | 4 | 290 | 92 | 3,152 | 3,300 | 15 |
5 | Schwarzott | Gerhard | BRU | 5 | 0 | 10 | 236 | 119 | 1,983 | 0,000 | 15 |
6 | Prieber | Gustav | POT | 1 | 0 | 2 | 51 | 26 | 1,961 | 0,000 | 8 |
Dreiband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Schiller | Bernd | MEL | 1 | 2 | 0 | 50 | 45 | 1,111 | 1,111 | 5 |
2 | Prieler | Andreas | POT | 6 | 8 | 4 | 265 | 280 | 0,946 | 1,428 | 8 |
3 | Baumgartner | Udo | MEL | 4 | 1 | 7 | 165 | 196 | 0,842 | 0,840 | 8 |
4 | Sedlak | Herbert | WBA | 6 | 8 | 4 | 234 | 281 | 0,833 | 1,086 | 7 |
5 | Huber | Walter | BRU | 6 | 5 | 7 | 186 | 250 | 0,744 | 0,840 | 7 |