Bundesliag A obere play off
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Freie Partie
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Bichler | Daniel | MBK | 3 | 6 | 0 | 1200 | 9 | 133,333 | 400,000 | 400 |
2 | Krska | Markus | MBK | 3 | 2 | 4 | 554 | 11 | 50,364 | 80,000 | 205 |
3 | Schrafl | Manfred | WRN | 3 | 2 | 4 | 516 | 13 | 39,692 | 57,142 | 140 |
4 | Bernsteiner | Johannes | STO | 3 | 2 | 4 | 660 | 17 | 38,824 | 100,000 | 318 |
Cadre 35/2
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Polaczek | Erich | MBK | 3 | 4 | 2 | 623 | 19 | 32,789 | 83,333 | 132 |
2 | Piller | Josef | MBK | 3 | 6 | 0 | 750 | 27 | 27,778 | 27,777 | 81 |
3 | Freudenthaler | Thomas | STO | 3 | 2 | 4 | 614 | 26 | 23,615 | 17,857 | 132 |
4 | Ederl | Horst | WRN | 3 | 0 | 6 | 519 | 30 | 17,300 | 0,000 | 92 |
Einband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Reichner | Andreas | WRN | 3 | 6 | 0 | 375 | 52 | 7,212 | 11,363 | 48 |
2 | Mastny | Kurt | STO | 3 | 4 | 2 | 364 | 58 | 6,276 | 9,615 | 35 |
3 | Kling | Reinhold | MBK | 3 | 0 | 6 | 257 | 42 | 6,119 | 0,000 | 24 |
4 | Löffler | Günther | MBK | 3 | 2 | 4 | 273 | 52 | 5,250 | 6,944 | 23 |
Dreiband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Kostistansky | Gerhard | STO | 3 | 6 | 0 | 150 | 59 | 2,542 | 3,125 | 14 |
2 | Makik | Karl | MBK | 3 | 4 | 2 | 120 | 85 | 1,412 | 1,923 | 9 |
3 | Straub | Gerhard | WRN | 3 | 2 | 4 | 97 | 105 | 0,924 | 0,920 | 10 |
4 | Riegler | Robert | MBK | 3 | 0 | 6 | 75 | 99 | 0,758 | 0,000 | 5 |