KB Bundesliga C2
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Freie Partie
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Rass | Christian | BWW | 10 | 18 | 2 | 825 | 200 | 4,125 | 7,150 | 49 |
2 | Pracher | Johann | PÖL | 10 | 16 | 4 | 540 | 200 | 2,700 | 3,700 | 18 |
3 | Schmidt | Mario | BAD | 1 | 2 | 0 | 48 | 20 | 2,400 | 2,400 | 13 |
4 | Hasenkopf | Michael | BAD | 2 | 2 | 2 | 90 | 40 | 2,250 | 2,900 | 10 |
5 | Bulant | Rudolf | UBH | 10 | 4 | 16 | 445 | 200 | 2,225 | 3,150 | 30 |
6 | Lanscha | Engelbert | BAD | 7 | 8 | 6 | 295 | 140 | 2,107 | 2,700 | 15 |
7 | Mrazek | Josef | WBA | 10 | 8 | 12 | 367 | 200 | 1,835 | 2,400 | 12 |
8 | Hörker | Franz | HOL | 10 | 2 | 18 | 250 | 200 | 1,250 | 1,400 | 10 |
Cadre 35/2
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Honsal | Hubert | WBA | 8 | 14 | 2 | 1000 | 181 | 5,525 | 18,750 | 66 |
2 | Branc | Horst | WBA | 2 | 2 | 2 | 200 | 43 | 4,651 | 2,360 | 29 |
3 | Beranek | Vladimir | BWW | 9 | 12 | 6 | 852 | 214 | 3,981 | 8,333 | 44 |
4 | Müller | Leopold | BAD | 10 | 12 | 8 | 881 | 248 | 3,552 | 5,840 | 34 |
5 | König | Christian | PÖL | 10 | 8 | 12 | 793 | 250 | 3,172 | 4,080 | 20 |
6 | Paur | Herbert | HOL | 10 | 6 | 14 | 636 | 233 | 2,730 | 3,520 | 23 |
7 | Hafner | Peter | UBH | 10 | 4 | 16 | 639 | 250 | 2,556 | 4,320 | 34 |
8 | Brunner | Hubert | BWW | 1 | 2 | 0 | 62 | 25 | 2,480 | 2,480 | 15 |
Einband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Frinta | Heinz | BAD | 10 | 16 | 4 | 485 | 270 | 1,796 | 2,300 | 15 |
2 | Thaun | Gottfried | WBA | 10 | 14 | 6 | 504 | 300 | 1,680 | 2,533 | 16 |
3 | Bauer | Josef | HOL | 8 | 10 | 6 | 376 | 240 | 1,567 | 2,000 | 13 |
4 | Janisch | Herbert | PÖL | 9 | 10 | 8 | 373 | 270 | 1,381 | 1,700 | 12 |
5 | Kubak | Ernst | BWW | 10 | 6 | 14 | 353 | 300 | 1,177 | 1,766 | 10 |
6 | Bilek | Manuel | UBH | 10 | 2 | 18 | 338 | 300 | 1,127 | 2,200 | 9 |
7 | Partmann | Gerhard | HOL | 2 | 2 | 2 | 62 | 60 | 1,033 | 1,233 | 5 |
Dreiband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Gehmayer | Hans | HOL | 9 | 17 | 1 | 270 | 351 | 0,769 | 1,071 | 6 |
2 | Schnöll | Peter | BWW | 10 | 13 | 7 | 271 | 457 | 0,593 | 0,697 | 5 |
3 | Partmann | Gerhard | HOL | 1 | 2 | 0 | 26 | 50 | 0,520 | 0,520 | 3 |
4 | Lawitz | Walter | PÖL | 10 | 8 | 12 | 226 | 476 | 0,475 | 0,810 | 4 |
5 | Scholze | Petra | WBA | 8 | 7 | 9 | 163 | 354 | 0,460 | 1,000 | 5 |
6 | Matulla | Bettina | WBA | 1 | 0 | 2 | 23 | 50 | 0,460 | 0,000 | 4 |
7 | Schallmayer | Johann | BAD | 10 | 9 | 11 | 201 | 471 | 0,427 | 0,460 | 5 |
8 | Weber | Stefan | UBH | 1 | 0 | 2 | 14 | 37 | 0,378 | 0,000 | 5 |
9 | Geyer | Franz | UBH | 9 | 4 | 14 | 150 | 402 | 0,373 | 0,500 | 4 |
10 | Soukup | Richard | WBA | 1 | 0 | 2 | 15 | 46 | 0,326 | 0,000 | 4 |