KB Bundesliga C1
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Freie Partie
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Hirschl | Florian | AMS | 10 | 20 | 0 | 1713 | 137 | 12,504 | 28,571 | 134 |
2 | Gürtler | Lukas | UBH | 10 | 14 | 6 | 1476 | 184 | 8,022 | 13,333 | 104 |
3 | Eidler | Kurt | BRU | 9 | 6 | 12 | 731 | 156 | 4,686 | 6,700 | 31 |
4 | Bernsteiner | Christian | STO | 9 | 12 | 6 | 770 | 180 | 4,278 | 6,000 | 30 |
5 | Zettl | Andreas | WIS | 10 | 4 | 16 | 768 | 188 | 4,085 | 5,550 | 37 |
6 | Klee | Peter | POT | 10 | 4 | 16 | 643 | 191 | 3,366 | 3,550 | 15 |
7 | Weiss | Rudolf | BRU | 1 | 0 | 2 | 27 | 20 | 1,350 | 0,000 | 10 |
Cadre 35/2
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | | | | 10 | 18 | 2 | 1415 | 192 | 7,370 | 11,538 | 59 |
2 | Lacher | Alfred | POT | 10 | 17 | 3 | 1386 | 211 | 6,569 | 11,538 | 49 |
3 | Safarik | Heinz | BRU | 10 | 11 | 9 | 1128 | 206 | 5,476 | 6,521 | 35 |
4 | Karner | Wolfgang | WIS | 10 | 8 | 12 | 1187 | 231 | 5,139 | 6,818 | 50 |
5 | Loibersbeck | Otto | UBH | 8 | 6 | 10 | 663 | 166 | 3,994 | 5,360 | 24 |
6 | Griesmaier | Kurt | STO | 9 | 0 | 18 | 565 | 208 | 2,716 | 0,000 | 18 |
7 | Kurecka | Heinrich | STO | 1 | 0 | 2 | 48 | 25 | 1,920 | 0,000 | 9 |
8 | Geyer | Franz | UBH | 1 | 0 | 2 | 46 | 25 | 1,840 | 0,000 | 7 |
Einband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Sulzberger | Martin | UBH | 10 | 16 | 4 | 760 | 247 | 3,077 | 4,705 | 20 |
2 | Gröbner | Helmut | WIS | 10 | 16 | 4 | 709 | 292 | 2,428 | 3,200 | 29 |
3 | Arnhold | Ludwig | POT | 10 | 10 | 10 | 598 | 280 | 2,136 | 2,566 | 14 |
4 | Kolm | Gerhard | BRU | 10 | 12 | 8 | 476 | 240 | 1,983 | 2,466 | 13 |
5 | Reijnders | Henk | STO | 9 | 4 | 14 | 420 | 246 | 1,707 | 2,200 | 15 |
6 | Binder | Wolfgang | AMS | 9 | 2 | 16 | 417 | 259 | 1,610 | 1,900 | 9 |
Dreiband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Ergüney | Ali | POT | 10 | 18 | 2 | 296 | 322 | 0,919 | 1,200 | 8 |
2 | Hammer | Martin | WIS | 1 | 2 | 0 | 30 | 44 | 0,681 | 0,681 | 4 |
3 | Reiter | Heinz | WIS | 9 | 8 | 10 | 235 | 408 | 0,576 | 0,789 | 9 |
4 | Kainz | Franz | BRU | 10 | 12 | 8 | 239 | 423 | 0,565 | 1,071 | 7 |
5 | Buchler | Franz | STO | 10 | 8 | 12 | 221 | 424 | 0,521 | 0,833 | 6 |
6 | | | | 5 | 2 | 8 | 96 | 200 | 0,480 | 0,520 | 4 |
7 | Kratochwill | Helmut | AMS | 8 | 10 | 6 | 172 | 363 | 0,474 | 0,560 | 4 |
8 | Weber | Stefan | UBH | 5 | 0 | 10 | 90 | 242 | 0,372 | 0,000 | 5 |
9 | Hoser | Markus | AMS | 1 | 0 | 2 | 16 | 50 | 0,320 | 0,000 | 2 |
10 | Mader | Franz | AMS | 1 | 0 | 2 | 12 | 44 | 0,272 | 0,000 | 2 |