KB Bundesliga B1
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Freie Partie
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Macholan | Hans | FLO | 8 | 14 | 2 | 2152 | 132 | 16,303 | 27,272 | 119 |
2 | Schaller | August | MBK | 2 | 0 | 4 | 464 | 31 | 14,968 | 0,000 | 70 |
3 | Höpfler | Christoph | WBA | 10 | 16 | 4 | 2262 | 181 | 12,497 | 18,750 | 131 |
4 | Kloihofer | Manuel | MEL | 10 | 14 | 6 | 1875 | 188 | 9,973 | 21,428 | 125 |
5 | Bichler | Johann | MBK | 6 | 6 | 6 | 1075 | 111 | 9,685 | 9,100 | 123 |
6 | Udel | Heinz | STO | 10 | 6 | 14 | 1380 | 200 | 6,900 | 11,200 | 65 |
7 | Prommer | Arnold | MBK | 2 | 0 | 4 | 174 | 34 | 5,118 | 0,000 | 28 |
8 | Schauer | Karl | FLO | 2 | 2 | 2 | 166 | 40 | 4,150 | 4,700 | 19 |
9 | Schober | Adolf | KRE | 10 | 2 | 18 | 751 | 199 | 3,774 | 5,400 | 43 |
Cadre 35/2
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Tumbaridis | Walter | WBA | 5 | 10 | 0 | 800 | 57 | 14,035 | 33,333 | 88 |
2 | Riemer | Friedrich | WBA | 3 | 2 | 4 | 472 | 52 | 9,077 | 16,666 | 40 |
3 | Rammer | Rudolf | FLO | 9 | 14 | 4 | 1439 | 183 | 7,863 | 14,285 | 73 |
4 | Triendl | Friedrich | WBA | 1 | 0 | 2 | 163 | 25 | 6,520 | 0,000 | 34 |
5 | Cerny | Johann | STO | 9 | 10 | 8 | 1198 | 201 | 5,960 | 7,280 | 49 |
6 | Olejak | Friedrich | MBK | 10 | 10 | 10 | 1202 | 238 | 5,050 | 7,440 | 46 |
7 | Destefani | Wilhelm | FLO | 1 | 0 | 2 | 126 | 25 | 5,040 | 0,000 | 22 |
8 | Teurezbacher | Florian | MEL | 10 | 6 | 14 | 1024 | 231 | 4,433 | 6,520 | 36 |
9 | Fürst | Johann | KRE | 10 | 8 | 12 | 1061 | 245 | 4,331 | 10,000 | 34 |
10 | Branc | Horst | WBA | 1 | 0 | 2 | 61 | 25 | 2,440 | 0,000 | 8 |
Einband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Cusumano | Giovanni | STO | 9 | 14 | 4 | 860 | 201 | 4,279 | 6,666 | 32 |
2 | Schiller | Bernd | MEL | 9 | 16 | 2 | 840 | 223 | 3,767 | 4,761 | 25 |
3 | Niederleithner | Peter | KRE | 10 | 10 | 10 | 850 | 274 | 3,102 | 4,166 | 26 |
4 | Destefani | Wilhelm | FLO | 2 | 4 | 0 | 182 | 60 | 3,033 | 3,166 | 14 |
5 | Sanz | Herbert | WBA | 10 | 6 | 14 | 624 | 276 | 2,261 | 3,233 | 25 |
6 | Teurezbacher | Johann | MEL | 1 | 2 | 0 | 66 | 30 | 2,200 | 2,200 | 10 |
7 | Pirker | Hubert | MBK | 10 | 4 | 16 | 581 | 271 | 2,144 | 2,566 | 19 |
8 | Graves | Robert | FLO | 8 | 3 | 13 | 436 | 217 | 2,009 | 2,833 | 20 |
9 | Schikowitz-Hannabach | Markus | STO | 1 | 1 | 1 | 49 | 30 | 1,633 | 1,633 | 7 |
Dreiband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Rath | Alfred | STO | 10 | 14 | 6 | 357 | 466 | 0,766 | 1,481 | 12 |
2 | Brabatsch | Gerhard | FLO | 10 | 16 | 4 | 345 | 494 | 0,698 | 0,869 | 8 |
3 | Antel | Kerim | MBK | 10 | 16 | 4 | 295 | 434 | 0,680 | 1,176 | 7 |
4 | Tschulenk | Norbert | WBA | 10 | 8 | 12 | 289 | 468 | 0,618 | 0,700 | 6 |
5 | Gattinger | Otto | MEL | 10 | 6 | 14 | 216 | 434 | 0,498 | 0,720 | 5 |
6 | Krieger | Franz | KRE | 8 | 0 | 16 | 140 | 396 | 0,354 | 0,000 | 5 |