KB Bundesliga A2
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Freie Partie
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Krska | Markus | MBK | 6 | 12 | 0 | 2400 | 63 | 38,095 | 200,000 | 306 |
2 | Kraus | Jörg | MEL | 6 | 8 | 4 | 1978 | 67 | 29,522 | 66,666 | 208 |
3 | Bernsteiner | Johannes | STO | 6 | 4 | 8 | 1375 | 77 | 17,857 | 15,950 | 105 |
4 | Leeb | Gerald | POT | 6 | 0 | 12 | 704 | 89 | 7,910 | 0,000 | 81 |
Cadre 35/2
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Freudenthaler | Thomas | STO | 6 | 10 | 2 | 1498 | 82 | 18,268 | 41,666 | 179 |
2 | Piller | Josef | MBK | 6 | 6 | 6 | 986 | 56 | 17,607 | 35,714 | 117 |
3 | Hochenauer | Robert | MEL | 6 | 8 | 4 | 1200 | 74 | 16,216 | 31,250 | 75 |
4 | Zijlstra | Uilke | POT | 6 | 0 | 12 | 516 | 92 | 5,609 | 0,000 | 42 |
Einband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Szivacz | Herbert | POT | 1 | 2 | 0 | 125 | 19 | 6,578 | 6,578 | 18 |
2 | Mastny | Kurt | STO | 6 | 9 | 3 | 728 | 121 | 6,017 | 10,416 | 59 |
3 | Nebuda | Alfred | POT | 1 | 2 | 0 | 125 | 22 | 5,681 | 5,681 | 25 |
4 | Löffler | Günther | MBK | 5 | 6 | 4 | 533 | 99 | 5,384 | 7,812 | 46 |
5 | Buchegger | Karl | MEL | 6 | 3 | 9 | 640 | 129 | 4,961 | 5,681 | 24 |
6 | Schwarzmüller | Harald | MBK | 1 | 2 | 0 | 125 | 29 | 4,310 | 4,310 | 12 |
7 | Kellner | Leonhard | POT | 2 | 0 | 4 | 150 | 41 | 3,659 | 0,000 | 22 |
8 | Weiss | Alexander | POT | 1 | 0 | 2 | 64 | 24 | 2,666 | 0,000 | 8 |
9 | Prieber | Gustav | POT | 1 | 0 | 2 | 51 | 26 | 1,961 | 0,000 | 8 |
Dreiband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Kostistansky | Gerhard | STO | 5 | 10 | 0 | 250 | 155 | 1,613 | 2,173 | 15 |
2 | Schaller | August | MBK | 3 | 2 | 4 | 120 | 140 | 0,857 | 1,020 | 5 |
3 | Prieler | Andreas | POT | 5 | 4 | 6 | 182 | 218 | 0,835 | 0,940 | 7 |
4 | Baumgartner | Udo | MEL | 4 | 2 | 6 | 152 | 187 | 0,813 | 0,900 | 6 |
5 | Schiller | Bernd | MEL | 2 | 2 | 2 | 77 | 95 | 0,811 | 1,111 | 5 |
6 | Cusumano | Giovanni | STO | 1 | 2 | 0 | 39 | 50 | 0,780 | 0,780 | 5 |
7 | Riegler | Robert | MBK | 3 | 2 | 4 | 95 | 127 | 0,748 | 0,860 | 8 |
8 | Nebuda | Dominik | POT | 1 | 0 | 2 | 10 | 26 | 0,384 | 0,000 | 2 |