KB Bundesliga A1
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Freie Partie
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Bichler | Daniel | MBK | 6 | 12 | 0 | 2400 | 17 | 141,176 | 400,000 | 400 |
2 | Gugumuck | Walter | WBA | 6 | 6 | 6 | 1457 | 37 | 39,378 | 100,000 | 357 |
3 | Schrafl | Manfred | WRN | 6 | 6 | 6 | 1590 | 53 | 30,000 | 80,000 | 182 |
4 | Bastl | Erwin | BRU | 6 | 0 | 12 | 352 | 57 | 6,175 | 0,000 | 51 |
Cadre 35/2
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Polaczek | Erich | MBK | 6 | 6 | 6 | 1263 | 67 | 18,851 | 50,000 | 115 |
2 | Wacha | Tom | WBA | 6 | 10 | 2 | 1307 | 73 | 17,904 | 22,727 | 113 |
3 | Ederl | Horst | WRN | 6 | 8 | 4 | 1405 | 86 | 16,337 | 19,230 | 100 |
4 | Krakhofer | Robert | BRU | 6 | 0 | 12 | 786 | 76 | 10,342 | 0,000 | 54 |
Einband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Reichner | Andreas | WRN | 6 | 10 | 2 | 750 | 82 | 9,146 | 12,500 | 51 |
2 | Ralis | Gerhard | WBA | 6 | 8 | 4 | 680 | 84 | 8,095 | 12,500 | 50 |
3 | Kling | Reinhold | MBK | 2 | 4 | 0 | 250 | 34 | 7,353 | 17,857 | 38 |
4 | Schwarzmüller | Harald | MBK | 2 | 2 | 2 | 204 | 46 | 4,435 | 4,033 | 28 |
5 | Sachs | Michael | MBK | 2 | 0 | 4 | 72 | 25 | 2,880 | 0,000 | 12 |
6 | Schwarzott | Gerhard | BRU | 6 | 0 | 12 | 277 | 117 | 2,368 | 0,000 | 16 |
Dreiband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Makik | Karl | MBK | 6 | 12 | 0 | 300 | 205 | 1,463 | 1,666 | 10 |
2 | Straub | Gerhard | WRN | 6 | 6 | 6 | 231 | 264 | 0,875 | 1,041 | 9 |
3 | Huber | Walter | BRU | 6 | 2 | 10 | 187 | 264 | 0,708 | 0,820 | 7 |
4 | Sedlak | Herbert | WBA | 6 | 4 | 8 | 179 | 273 | 0,656 | 0,740 | 6 |