1. Bundesliga Mehrkampf MB
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Freie Partie
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Gorthan | Rene | POT | 4 | 8 | 0 | 1200 | 32 | 37,500 | 150,000 | 285 |
2 | Wacha | Tom | WBA | 4 | 4 | 4 | 867 | 33 | 26,273 | 50,000 | 262 |
3 | Mastny | Kurt | AUG | 4 | 4 | 4 | 798 | 47 | 16,979 | 37,500 | 126 |
4 | Rabatscher | Michael | BIG | 4 | 4 | 4 | 696 | 46 | 15,130 | 17,647 | 165 |
5 | Macholan | Hans | FLO | 4 | 0 | 8 | 496 | 70 | 7,086 | 0,000 | 128 |
Cadre 47/2
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Kahofer | Arnim | WBA | 4 | 8 | 0 | 800 | 11 | 72,727 | 200,000 | 200 |
2 | Cerovsek | Gerold | BIG | 4 | 6 | 2 | 612 | 24 | 25,500 | 33,333 | 117 |
3 | Fields | Paul | AUG | 3 | 4 | 2 | 201 | 42 | 4,786 | 3,850 | 59 |
4 | Tumbaridis | Walter | AUG | 1 | 0 | 2 | 27 | 6 | 4,500 | 0,000 | 9 |
5 | Leeb | Gerald | POT | 4 | 0 | 8 | 230 | 55 | 4,182 | 0,000 | 27 |
6 | Rammer | Rudolf | FLO | 4 | 2 | 6 | 206 | 50 | 4,120 | 6,700 | 31 |
Cadre 71/2
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Ralis | Gerhard | AUG | 4 | 8 | 0 | 600 | 59 | 10,169 | 13,636 | 55 |
2 | Reichner | Andreas | POT | 4 | 6 | 2 | 490 | 68 | 7,206 | 8,823 | 29 |
3 | Bichler | Daniel | WBA | 4 | 4 | 4 | 431 | 74 | 5,824 | 6,000 | 45 |
4 | Lach | Walter | BIG | 4 | 0 | 8 | 287 | 76 | 3,776 | 0,000 | 22 |
5 | Brabatsch | Gerhard | FLO | 4 | 2 | 6 | 239 | 75 | 3,187 | 3,350 | 16 |
Einband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Piller | Josef | FLO | 4 | 8 | 0 | 421 | 145 | 2,903 | 4,800 | 41 |
2 | Werner | Hans | AUG | 4 | 4 | 4 | 363 | 139 | 2,612 | 3,529 | 16 |
3 | Maurer | Claus | WBA | 4 | 6 | 2 | 363 | 153 | 2,373 | 3,636 | 18 |
4 | Kellner | Leonhard | POT | 4 | 2 | 6 | 291 | 153 | 1,902 | 1,900 | 13 |
5 | Katschelhofer | Heinz | BIG | 4 | 0 | 8 | 112 | 154 | 0,727 | 0,000 | 6 |
Dreiband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Makik | Karl | WBA | 4 | 8 | 0 | 160 | 145 | 1,103 | 1,176 | 7 |
2 | Szivacz | Herbert | POT | 4 | 6 | 2 | 136 | 164 | 0,829 | 1,111 | 7 |
3 | Thalmeier | Michael | BIG | 4 | 2 | 6 | 133 | 177 | 0,751 | 0,930 | 5 |
4 | Stenzel | Franz | AUG | 4 | 4 | 4 | 124 | 175 | 0,709 | 0,888 | 8 |
5 | Wanko | Kurt | FLO | 4 | 0 | 8 | 61 | 163 | 0,374 | 0,000 | 6 |