Ergebnis

 

Ergebnis KB Nationalliga Ost 8. Woche MBF 2 KB - WRN 3 KB

11.04.2015 Mannschaft Matchpunkte PP + PP - Punkte Aufnahmen MGDHS
Heim MBF 2 KB 2 6 2 216 90 2,40012
Auswärts WRN 3 KB 0 2 6 143 90 1,5888

Spielergebnisse

Nr Spieler PP Punkte Aufnahmen ED HS
1 MBF 2 KB: Herbert Ulbrich 2 79 25 3,160 11
1 WRN 3 KB: Hans Haidvogel 0 53 25 2,120 8
2 MBF 2 KB: Siegfried Litschauer 2 60 15 4,000 12
2 WRN 3 KB: Heinz Burgstock 0 14 15 0,933 6
3 MBF 2 KB: Leopold Böhm 2 35 25 1,400 4
3 WRN 3 KB: 0 24 25 0,960 6
4 MBF 2 KB: Walter Zwickl 0 42 25 1,680 6
4 WRN 3 KB: Engelbert Tengler 2 52 25 2,080 8

Zurück