Ergebnis

 

Ergebnis 1. Bundesliga Mehrkampf MB (Pentathlon) bei WBA 4. Spieltag WBA MK - AUG MK

08.03.2015 Mannschaft Matchpunkte PP + PP - Punkte Aufnahmen Prozent
Heim WBA MK 2 6 4 643 101 0,826
Auswärts AUG MK 0 4 6 604 101 0,731

Spielergebnisse

NrDisziplin Spieler PP Punkte Aufnahmen ED HS
1Freie Partie WBA MK: Tom Wacha 0 201 8 25,125 86
1Freie Partie AUG MK: Kurt Mastny 2 300 8 37,500 126
2Cadre 47/2 WBA MK: Arnim Kahofer 2 200 2 100,000 140
2Cadre 47/2 AUG MK: Paul Fields 0 59 2 29,500 59
3Cadre 71/2 WBA MK: Daniel Bichler 0 133 14 9,500 33
3Cadre 71/2 AUG MK: Gerhard Ralis 2 150 14 10,714 28
4Einband WBA MK: Claus Maurer 2 69 40 1,725 7
4Einband AUG MK: Hans Werner 0 61 40 1,525 9
5Dreiband WBA MK: Karl Makik 2 40 37 1,081 6
5Dreiband AUG MK: Franz Stenzel 0 34 37 0,918 6

Zurück